根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布崇业路街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,涵盖了崇业路街道2023年政府信息公开工作情况。
一、总体情况
2023年,崇业路街道按照管委会关于推进政府信息公开的部署和要求,有计划、有步骤地开展政府信息公开工作,健全工作机制,及时更新政府信息公开网站的各个栏目信息公开专栏,打造阳光、透明、公开的政府服务形象,保障公民知情权、参与权和监督权,推动政府信息公开工作取得重要的突破。
(一)主动公开政府信息的情况。2023年以来我街道通过政府信息公开目录新增主动公开信息21条。
(二)依申请公开信息的情况。街道坚持从受理机构、申请所需材料、申请接收渠道、申请办理流程和申请注意事项几个方
面规范政府信息。2023年崇业路街道未收到与自身相关的政府信息公开申请。
(三)对政府信息进行管理的情况。2023年,崇业路街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,将政务公开工作作为一项重点工作任务来抓,对规范性文件和办事指南栏目进行了整理规范。
(四)政府信息公开平台建设的情况。2023年,崇业路街道加强政府信息公开平台管理,按照法定时限进行实时更新,方便社会公众快速准确获取有效信息。高度重视后台网民留言问题,抓实抓细日常问题整改,不断提高工作实效,提升政府公信力。
(五)监督保障的情况。崇业路街道致力于政务公开长效机制建设,严格落实“三审三核”制度,确保发布内容的正确性、准确性。同时,按照政务公开考核要求,认真落实工作要点,定期组织业务人员开展业务培训,不断提高崇业路街道政务公开工作的质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 952 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在不足:一是政务公开的形式比较单一,对于涉及人民群众切身相关的利益问题的政策性文件公开较少;二是政务公开力量薄弱,负责信息公开的人员业务能力有待提升。
(二)改进情况:一是强化政务信息公开力度。按照上级规范要求,以社会需求、群众关注为导向,选择社会关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容;二是依托上级部门加强政务公开工作队伍建设。加强请示汇报和学习,进一步提高政务公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
崇业路街道未收取信息处理费