按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求,现向社会公开《高新区(北区)住建局2022年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2022年,我局全面深入贯彻落实党的二十大精神,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国务院和省、市、区关于政府信息公开工作的决策部署和总体要求,全力推进政府信息公开制度规范常态化,提高住建领域行政效能,推进住建领域政务服务体系建设,提高住建部门公信力,为全区住建领域科学发展创造了良好的环境。现住建局编制了2022年度政府信息公开年度报告。
(一)主动公开情况
2022年,我局政府信息公开坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照“谁提供,谁审核,谁负责”的原则,确保公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性;认真加强组织和管理,完善信息公开制度,不断完善公开内容,强化载体建设,规范办事行为,及时主动发布信息。在《渭南市12345快速响应平台》知识库中公开信息3条。政务信息系统公开行政审批事项8条。原经开区门户网站公开权力清单及预决算、局内工作职责等信息。
(二)依申请公开
2022年我单位收到依申请公开申请数量为0,办理数量为0。
(三)政府信息管理情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区关于政务公开工作的有关文件要求,加强对政府信息管理,明确政府信息的效力、分类,确保入库信息要素齐全、分类规范,便于调取使用,切实提升对政府信息的管理使用能力。
(四)政府信息公开的收费情况及减免情况
目前,对公民依法申请公开政府信息暂未收取任何费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息主动公开意识不强。责任落实不到位,部分信息不能及时或公开不齐全等。
二是信息公开的不够全面,一般政务类信息较多,帮助群众解决困难问题的民生事项信息相对较少。
六、其他需要报告的事项
目前,对公民依申请公开政府信息未收取任何费用。