21年1-5月商品房预售许可证公示 | |||||||
编号 | 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 楼 号 | 套数(套) | 预销面积(㎡) | 审批日期 | |
住宅 | 商业 | ||||||
2021渭高新房预售证第1号 | 玖城阅6#楼 | 陕西东泰天信置业有限公司 | 6# | 272 | 32612.86 | 2.20 | |
2021渭高新房预售证第2号 | 光合宸院11号楼 | 陕西建信时代项目管理有限责任公司 | 11# | 161 | 19559.56 | 4.14 | |
2021渭高新房预售证第3号 | 光合宸院15号楼 | 陕西建信时代项目管理有限责任公司 | 15# | 161 | 19559.56 | 4.14 | |
2021渭高新房预售证第4号 | 光合宸院19号楼 | 陕西建信时代项目管理有限责任公司 | 19# | 161 | 19559.56 | 4.14 | |
2021渭高新房预售证第5号 | 渭南富力城B-T3#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | B-T3# | 272 | 31161.31 | 4.28 | |
2021渭高新房预售证第6号 | 渭南富力城B-T6#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | B-T6# | 240 | 27500.85 | 4.28 | |
2021渭高新房预售证第7号 | 玖城阅10#楼 | 陕西东泰天信置业有限公司 | 10# | 160 | 19278.68 | 4.29 | |
2021渭高新房预售证第8号 | 恒大珺睿府三期1#楼 | 渭南恒盈置业有限公司 | 1# | 202 | 26145.99 | 5.28 | |
2021渭高新房预售证第9号 | 恒大珺睿府三期2#楼 | 渭南恒盈置业有限公司 | 2# | 48 | 5698.26 | 5.28 | |
2021渭高新房预售证第10号 | 恒大珺睿府三期3#楼 | 渭南恒盈置业有限公司 | 3# | 48 | 5637.33 | 5.28 | |
2021渭高新房预售证第11号 | 恒大珺睿府三期4#楼 | 渭南恒盈置业有限公司 | 4# | 208 | 26610.11 | 5.28 | |
2021渭高新房预售证第12号 | 恒大珺睿府三期9#楼 | 渭南恒盈置业有限公司 | 9# | 136 | 14337.36 | 5.28 | |
2021渭高新房预售证第13号 | 玖城阅11#楼 | 陕西东泰天信置业有限公司 | 11# | 170 | 19756.45 | 5.28 | |
2021渭高新房预售证第14号 | 光合宸院21号楼 | 陕西建信时代项目管理有限责任公司 | 21# | 36 | 4917.06 | 5.28 | |
2021渭高新房预售证第15号 | 光合宸院23号楼 | 陕西建信时代项目管理有限责任公司 | 23# | 161 | 19559.56 | 5.28 | |
提醒广大业主在购买商品房前,要求开发商出示《商品房预售许可证》,查看《商品房预售许可证》载明的楼栋号,以免合法权益受到侵害。 |