高新区接种单位2019年11月一类疫苗入库量(支)
疫苗名称 | 白杨接种门诊 | 新二路接种门诊 | 金城接种门诊 | 幸福城接种门诊 |
乙肝 | 90 | 90 | 30 | 30 |
口服脊灰 | 15 | 0 | 30 | 0 |
灭活脊灰 | 50 | 40 | 10 | 30 |
百白破 | 100 | 200 | 0 | 0 |
白破 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻风 | 40 | 40 | 40 | 30 |
麻腮风 | 20 | 20 | 20 | 20 |
A群流脑 | 50 | 30 | 50 | 25 |
A+C群流脑 | 100 | 0 | 0 | 0 |
乙脑 | 30 | 20 | 20 | 20 |
甲肝 | 40 | 50 | 20 | 20 |
(注:入库量不等于本月库存量,实际库存量=上月库存+本月入库量-本月接种量)
高新区接种单位2019年11月二类疫苗采购入库量(支)
名称 | 白杨接种门诊 | 新二路接种门诊 | 金城接种门诊 | 幸福城接种门诊 |
hib | 50 | 50 | ||
水痘 | 50 | 100 | 20 | 20 |
10ug乙肝 | 10 | |||
3价成人流感 | 20 | 40 | ||
4价成人流感 | 24 | |||
EV71疫苗 | 100 | 70 | ||
口服轮状病毒 | ||||
23价肺炎 | 20 | 50 | ||
HIB和百白破四联 | 50 | 20 | ||
2价宫颈癌 | 11 | 30 |
(注:二类疫苗主要按照各单位采购计划进行分配。入库量不等于本月库存量,
实际库存量=上月库存+本月入库量-本月接种量)