渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||
2023年2月 | |||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 |
一、规模以上工业 | |||||
(一)工业总产值 | 万元 | 339780 | 599853 | 559689 | 7.2% |
(二)支柱产业产值 | |||||
1、装备制造工业 | 万元 | 139665 | 231102 | 222452 | 3.9% |
其中:汽车制造业 | 万元 | 19867 | 39905 | 45498 | -12.3% |
2、化工工业 | 万元 | 87440 | 158229 | 148215 | 6.8% |
3、食品工业 | 万元 | 54329 | 112356 | 96591 | 16.3% |
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 17745 | 25918 | 16220 | 59.8% |
5、能源工业 | 万元 | 14836 | 32110 | 29930 | 7.3% |
6、有色冶金工业 | 万元 | 15781 | 20972 | 23725 | -11.6% |
(三)主要产品产量 | |||||
胶鞋 | 万双 | 191.35 | 304.74 | 253.2 | 20.4% |
印刷专用设备 | 吨 | 1749 | 2861 | 2626 | 8.9% |
商品混凝土 | 立方米 | 153522 | 244544 | 165163.7 | 48.1% |
电子元件 | 万只 | 117 | 196 | 832 | -76.4% |
精甲醇 | 吨 | 59630.1 | 117824.1 | 114851.67 | 2.6% |
精制食用植物油 | 吨 | 6765 | 19875 | 17589 | 13.0% |
尿素 | 吨 | 23920 | 48263 | 50480 | -4.4% |
锂离子电池 | 万只 | 13047 | 74515 | 958794 | -92.2% |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 681 | 1216 | 479 | 153.9% |
熟肉制品 | 吨 | 526.35 | 1161.61 | 1341 | -13.4% |
新能源汽车 | 辆 | 300 | 300 | 517 | -42.0% |
改装汽车 | 辆 | 1 | 35 | 35 | 0.0% |
小麦粉 | 万吨 | 7.09 | 12.76 | 10.01 | 27.5% |
塑料制品 | 吨 | 7786.62 | 11664.44 | 6154.37 | 89.5% |
乳制品 | 吨 | 2501.6 | 5226.5 | 3821.7 | 36.8% |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 1949.82 | 4709.8 | 4851 | -2.9% |
啤酒 | 千升 | 2335 | 4579 | 6050 | -24.3% |
二、固定资产投资 | |||||
固定资产投资额(不含农户) | 万元 | — | 95314 | 128312 | -25.7% |
第一产业 | 万元 | — | 0 | 440 | -100.0% |
第二产业 | 万元 | — | 30375 | 67742 | -55.2% |
第三产业 | 万元 | — | 64939 | 60130 | 8.0% |
工业投资 | 万元 | — | 30375 | 67742 | -55.2% |
基础设施投资 | 万元 | — | 336 | 18824 | -98.2% |
房地产开发投资 | 万元 | — | 46728 | 32931 | 41.9% |
商品房销售面积 | 平方米 | — | 50428 | 54430 | -7.4% |
三、商业 | |||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 42099 | 92747 | 80333 | 15.5% |
四、财政收支 | |||||
一般公共预算收入 | 万元 | — | 6780 | 5689 | 19.2% |
财政支出 | 万元 | — | 14195 | 21000 | -32.4% |
注:1.本报表中数据均为初步统计数。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |