渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | ||||
2022年10月 | ||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 本月 完成数 | 1-本月 | 同 比 |
一、规模以上工业 | ||||
(一)工业总产值 | 万元 | 249605 | 3097343 | -0.7% |
1、轻工业 | 万元 | 77326 | 776796 | 10.1% |
2、重工业 | 万元 | 172280 | 2320546 | -3.8% |
(二)支柱产业产值 | ||||
1、装备制造工业 | 万元 | 76765 | 1150956 | -16.6% |
2、化工工业 | 万元 | 74545 | 816686 | 2.3% |
3、食品工业 | 万元 | 61973 | 572378 | 21.2% |
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 18732 | 224162 | 3.6% |
5、能源工业 | 万元 | 0 | 101743 | 19.5% |
(三)特色产业 | ||||
新材料 | 万元 | 4881 | 113481 | -31.1% |
新能源 | 万元 | 390 | 109363 | 19.7% |
(四)工业经济效益(上月) | ||||
营业收入 | 万元 | — | 2135456 | 23.2% |
利税总额 | 万元 | — | 100690 | 30.5% |
其中:利润总额 | 万元 | — | 69247 | 18.1% |
(四)主要产品产量 | ||||
胶鞋 | 万双 | 133.4 | 1458.4 | 175.5% |
印刷专用设备 | 吨 | 1192 | 14817 | -20.3% |
商品混凝土 | 立方米 | 260046 | 2394937 | 9.6% |
精甲醇 | 吨 | 57811 | 601508 | 18.7% |
精制食用植物油 | 吨 | 8135 | 90090 | -13.1% |
尿素 | 吨 | 26617 | 235167 | 0.4% |
锂离子电池 | 万只 | 0 | 630 | -65.3% |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 256 | 3099 | -34.7% |
熟肉制品 | 吨 | 362 | 6505.65 | -34.9% |
新能源汽车 | 辆 | 300 | 3228 | 9.3% |
改装汽车 | 辆 | 0 | 89 | - |
小麦粉 | 万吨 | 8.48 | 63.12 | 165.8% |
塑料制品 | 吨 | 6572 | 59352 | -7.2% |
乳制品 | 吨 | 3026 | 32505 | -31.5% |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 2347 | 25229 | -10.2% |
啤酒 | 千升 | 424 | 29235 | -20.8% |
二、固定资产投资 | ||||
固定资产投资额 | 万元 | — | — | -26.3% |
其中:工业投资 | 万元 | — | — | -17.7% |
其中:房地产开发投资 | 万元 | — | — | -49.1% |
三、商业 | ||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 44599 | 396651 | 10.2% |
四、财政收支 | ||||
(一)地方财政收入 | 万元 | — | 26824 | 6.7% |
(二)财政支出 | 万元 | — | 120047 | 3.6% |
注:1.本报表中数据均为初步统计数。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 2.本报表数据包含原经开区数据。 | ||||
制表日期:2022年11月23日 |