渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | ||||
2022年8月 | ||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 本月 完成数 | 1-本月 | 同 比 |
一、规模以上工业 | ||||
(一)工业总产值 | 万元 | 201019 | 1589609 | 1.1% |
1、轻工业 | 万元 | 13074 | 90400 | 25.4% |
2、重工业 | 万元 | 187945 | 1499209 | -0.1% |
(二)支柱产业产值 | ||||
1、装备制造工业 | 万元 | 105826 | 817915 | -14.1% |
2、化工工业 | 万元 | 65264 | 533542 | 7.5% |
3、食品工业 | 万元 | 10802 | 76035 | 23.5% |
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 2976 | 37313 | 143.3% |
5、能源工业 | 万元 | 0 | 1276 | 4.4% |
(三)特色产业 | ||||
新材料 | 万元 | 7237 | 79357 | -12.3% |
新能源 | 万元 | 899 | 7385 | 51.3% |
(四)工业经济效益(上月) | ||||
企业单位数 | 个 | — | 67 | 11.7% |
其中:亏损企业个数 | 个 | — | 22 | 29.4% |
产品销售率 | % | — | 91.7 | 6.6% |
营业收入 | 万元 | — | 1083476 | 22.9% |
利税总额 | 万元 | — | 73103 | 76.8% |
其中:利润总额 | 万元 | — | 49668 | 35.8% |
亏损企业亏损额 | 万元 | — | 15017 | 40.0% |
(四)主要产品产量 | ||||
印刷专用设备 | 吨 | 1456 | 9741 | -14.5% |
商品混凝土 | 立方米 | 38018.8 | 289528.9 | -9.3% |
电子元件 | 万只 | 368 | 3815 | -24.0% |
精甲醇 | 吨 | 60539.3 | 482663.16 | 2.3% |
精制食用植物油 | 吨 | 7577 | 52668 | 0.9% |
尿素 | 吨 | 25495 | 184572 | 0.2% |
锂离子电池 | 万只 | 1.2 | 629.56 | -57.1% |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 271 | 2524 | -40.9% |
熟肉制品 | 吨 | 1135.02 | 5563.65 | -35.2% |
新能源汽车 | 辆 | 382 | 2500 | 52.3% |
二、固定资产投资 | ||||
固定资产投资额 | 万元 | — | — | -6% |
其中:工业投资 | 万元 | — | — | 48.20% |
其中:房地产开发投资 | 万元 | — | — | -36.90% |
三、商业 | ||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 25470 | 209226 | 10.5% |
四、财政收支 | ||||
(一)财政总收入 | 万元 | — | 49181 | -25.0% |
(二)地方财政收入 | 万元 | — | 21025 | 8.8% |
(三)财政支出 | 万元 | — | 60984 | 29.9% |
五、金融 | ||||
各项存款余额 | 万元 | — | 571087 | -1.0% |
各项贷款余额 | 万元 | — | 45316 | 12.9% |
注:本报表中数据均为初步统计数。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||||
制表日期:2022年9月20日 |