渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | ||||
2022年6月 | ||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 本月 完成数 | 1-本月 | 同 比 |
一、规模以上工业 | ||||
(一)工业总产值 | 万元 | 214012 | 1157048 | 1.2% |
1、轻工业 | 万元 | 10260 | 63139 | 5.4% |
2、重工业 | 万元 | 203752 | 1093909 | 0.9% |
(二)支柱产业产值 | ||||
1、装备制造工业 | 万元 | 107110 | 587844 | -16.5% |
2、化工工业 | 万元 | 72751 | 401092 | 13.6% |
3、食品工业 | 万元 | 8378 | 54960 | 19.0% |
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 9799 | 24715 | 152.3% |
5、能源工业 | 万元 | 0 | 1276 | 4.4% |
(三)特色产业 | ||||
新材料 | 万元 | 9024 | 63054 | -8.0% |
新能源 | 万元 | 1168 | 5648 | 52.0% |
(四)工业经济效益(上月) | ||||
企业单位数 | 个 | — | 66 | 11.9% |
其中:亏损企业个数 | 个 | — | 17 | 6.3% |
产品销售率 | % | — | 90 | 4.5% |
营业收入 | 万元 | — | 741761 | 21.0% |
利税总额 | 万元 | — | 60771 | 174.0% |
其中:利润总额 | 万元 | — | 41547 | 68.3% |
亏损企业亏损额 | 万元 | — | 7985 | 26.1% |
(四)主要产品产量 | ||||
印刷专用设备 | 吨 | 1449 | 6878 | -13.8% |
商品混凝土 | 立方米 | 51331.5 | 197298.6 | -13.9% |
电子元件 | 万只 | 578 | 2983 | -15.0% |
精甲醇 | 吨 | 64277.59 | 356361.24 | -0.6% |
精制食用植物油 | 吨 | 5840 | 38312 | -0.3% |
尿素 | 吨 | 25049 | 132806 | -1.8% |
锂离子电池 | 万只 | 84 | 395 | -72.9% |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 145 | 1889 | -52.8% |
熟肉制品 | 吨 | 206.33 | 3225.38 | -49.8% |
新能源汽车 | 辆 | 393 | 2015 | 107.1% |
二、固定资产投资 | ||||
固定资产投资额 | 万元 | — | — | 10.9% |
其中:工业投资 | 万元 | — | — | 22.9% |
其中:房地产开发投资 | 万元 | — | — | -14.1% |
三、商业 | ||||
社会消费品零售总额(季) | 万元 | — | — | 7.6% |
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 28554 | 151486 | 16.0% |
四、财政收支 | ||||
(一)财政总收入 | 万元 | — | 33473 | -28.1% |
(二)地方财政收入 | 万元 | — | 16999 | 38.3% |
(三)财政支出 | 万元 | — | 39577 | 5.2% |
五、金融 | ||||
各项存款余额 | 万元 | — | 599766 | 5.4% |
各项贷款余额 | 万元 | — | 45723 | 13.6% |
六、农业 | ||||
农业总产值(季) | 万元 | — | 2138 | -24.3% |
七、经营总收入(季) | 万元 | — | 3131560 | 14.9% |
八、地区生产总值(季) | 万元 | — | 532400 | 0.10% |
第一产业 | 万元 | — | 1200 | -28.9% |
第二产业 | 万元 | — | 320300 | 3.4% |
第三产业 | 万元 | — | 210900 | -3.9% |
制表日期:2022年7月21日 |