渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | ||||
2022年5月 | ||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 本月 完成数 | 1-本月 | 同 比 |
一、规模以上工业 | ||||
(一)工业总产值 | 万元 | 189931 | 962328 | 10.0% |
1、轻工业 | 万元 | 11149 | 52878 | 3.3% |
2、重工业 | 万元 | 178782 | 909449 | 10.4% |
(二)支柱产业产值 | ||||
1、装备制造工业 | 万元 | 98474 | 499578 | -5.5% |
2、化工工业 | 万元 | 61566 | 328341 | 19.6% |
3、食品工业 | 万元 | 10038 | 46582 | 16.8% |
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 5911 | 14916 | 108.5% |
5、能源工业 | 万元 | 0 | 1276 | 21.5% |
(三)特色产业 | ||||
新材料 | 万元 | 13762 | 54030 | -3.7% |
新能源 | 万元 | 0 | 1276 | 21.5% |
(四)工业经济效益(上月) | ||||
企业单位数 | 个 | — | 66 | 11.9% |
其中:亏损企业个数 | 个 | — | 17 | -5.6% |
产品销售率 | % | — | 88.3 | 1.1% |
营业收入 | 万元 | — | 588474 | 25.2% |
利税总额 | 万元 | — | 43876 | 200.2% |
其中:利润总额 | 万元 | — | 38594 | 91.1% |
亏损企业亏损额 | 万元 | — | 5946 | 8.3% |
(四)主要产品产量 | ||||
胶鞋 | 万双 | 131.48 | 649.3 | 43.0% |
印刷专用设备 | 吨 | 1067 | 5429 | -7.8% |
商品混凝土 | 立方米 | 27924 | 145967.1 | -17.7% |
电子元件 | 万只 | 510 | 2403 | -8.4% |
精甲醇 | 吨 | 47863.73 | 292083.65 | -3.6% |
精制食用植物油 | 吨 | 7052 | 32472 | -0.9% |
尿素 | 吨 | 5716 | 107757 | -2.5% |
锂离子电池 | 万只 | 62 | 311 | -73.0% |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 300 | 1744 | -54.0% |
熟肉制品 | 吨 | 173.25 | 3019.05 | -42.7% |
新能源汽车 | 辆 | 447 | 1622 | 103.5% |
二、固定资产投资 | ||||
固定资产投资额 | 万元 | — | — | 5.1% |
其中:工业投资 | 万元 | — | — | 6.7% |
其中:房地产开发投资 | 万元 | — | — | -7.0% |
三、商业 | ||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 25690 | 122932 | 19.9% |
四、财政收支 | ||||
(一)财政总收入 | 万元 | -18044 | 3560 | -90.8% |
(二)地方财政收入 | 万元 | -591 | 8150 | -20.6% |
(三)财政支出 | 万元 | 2903 | 23404 | 16.1% |
五、金融 | ||||
各项存款余额 | 万元 | — | 592405 | 8.9% |
各项贷款余额 | 万元 | — | 43824 | 11.2% |
Tel:0913-2111382 | 制表日期:2022年6月17日 | |||
注:本报表中数据均为初步统计数。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |