渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||
2022年4月 | |||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 |
一、规模以上工业 | |||||
(一)工业总产值 | 万元 | 221095 | 839247 | 669006 | 25.5% |
1、轻工业 | 万元 | 10554 | 41729 | 41932 | -0.5% |
2、重工业 | 万元 | 210541 | 797517 | 627074 | 27.2% |
(二)支柱产业产值 | |||||
1、装备制造工业 | 万元 | 118277 | 457861 | 400815 | 14.2% |
2、化工工业 | 万元 | 76737 | 276867 | 211592 | 30.8% |
3、食品工业 | 万元 | 8950 | 36544 | 33016 | 10.7% |
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 1988 | 9005 | 4370 | 106.1% |
5、能源工业 | 万元 | 28 | 1276 | 1027 | 24.2% |
(三)特色产业 | |||||
新材料 | 万元 | 11823 | 40268 | 42502 | -5.3% |
新能源 | 万元 | 28 | 1276 | 1027 | 24.2% |
(四)工业经济效益(上月) | |||||
企业单位数 | 个 | — | 66 | 59 | 11.9% |
其中:亏损企业个数 | 个 | — | 23 | 20 | 15.0% |
产品销售率 | % | — | 88.1 | 87 | 1.3% |
营业收入 | 万元 | — | 426299 | 328194 | 29.9% |
利税总额 | 万元 | — | 34372 | 7105 | 383.8% |
其中:利润总额 | 万元 | — | 25209 | 11372 | 121.7% |
亏损企业亏损额 | 万元 | — | 578 | 354 | 63.3% |
(四)主要产品产量 | |||||
胶鞋 | 万双 | 132.14 | 517.82 | 342 | 51.4% |
印刷专用设备 | 吨 | 1078 | 4362 | 4357 | 0.1% |
商品混凝土 | 立方米 | 32275 | 118043.1 | 105376.8 | 12.0% |
电子元件 | 万只 | 490 | 1893 | 1995 | -5.1% |
精甲醇 | 吨 | 64201 | 244220 | 254565 | -4.1% |
精制食用植物油 | 吨 | 6500 | 25420 | 26457 | -3.9% |
尿素 | 吨 | 25818 | 102041 | 89196 | 14.4% |
锂离子电池 | 万只 | 39.62 | 249.2 | 889.31 | -72.0% |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 352 | 1444 | 3138 | -54.0% |
熟肉制品 | 吨 | 652.45 | 2845.8 | 4112.35 | -30.8% |
新能源汽车 | 辆 | 350 | 1175 | 570 | 106.1% |
二、固定资产投资 | |||||
固定资产投资额 | 万元 | — | — | — | 17.1% |
其中:工业投资 | 万元 | — | — | — | 16.8% |
其中:房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | 3.3% |
三、商业 | |||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 22256 | 97242 | 77954 | 23.0% |
四、财政收支 | |||||
(一)财政总收入 | 万元 | -4192 | 21602 | 31018 | -30.4% |
(二)地方财政收入 | 万元 | 1736 | 8741 | 8067 | 8.4% |
(三)财政支出 | 万元 | 7280 | 20501 | 16276 | 26.0% |
五、金融 | |||||
各项存款余额 | 万元 | — | 596896 | 550978 | 8.3% |
各项贷款余额 | 万元 | — | 43684 | 38757 | 12.7% |
制表日期:2022年5月18日 |