渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||||
2021年3月 | |||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2300000 | 170366 | 461552 | 338912 | 36.2% | 20.07% |
1、轻工业 | 万元 | 12684 | 32532 | 109644 | -70.3% | ||
2、重工业 | 万元 | 157682 | 429020 | 229269 | 87.1% | ||
(二)支柱产业产值 | |||||||
1、化工工业 | 万元 | 54923 | 150267 | 130783 | 14.9% | ||
2、装备制造工业 | 万元 | 99956 | 270827 | 175504 | 54.3% | ||
3、食品工业 | 万元 | 9925 | 26641 | 23249 | 14.6% | ||
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 815 | 2540 | 2018 | 25.9% | ||
(三)特色产业 | |||||||
新能源新材料 | 万元 | 10911 | 25271 | 69287 | -63.5% | ||
(四)工业经济效益(上月) | |||||||
企业单位数 | 个 | 59 | 54 | 9.3% | |||
其中:亏损企业个数 | 个 | 18 | 18 | 0.0% | |||
产品销售率 | % | 86.9 | 93.4 | -7.0% | |||
营业收入 | 万元 | 182398 | 155032 | 17.7% | |||
利税总额 | 万元 | -1082 | -1507 | -28.2% | |||
其中:利润总额 | 万元 | 5121 | -2804 | — | |||
税金总额 | 万元 | -6203 | 1297 | — | |||
亏损企业亏损额 | 万元 | 3217 | 9781 | -67.1% | |||
(五)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 15 | 107 | 122 | -12.3% | ||
胶鞋 | 万双 | 68 | 275 | 226 | 21.7% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 1190 | 2817 | 1788 | 57.6% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 23380 | 62934 | 39830 | 58.0% | ||
电子元件 | 万只 | 484 | 1450 | 1758 | -17.5% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 6397 | 21360 | 29908 | -28.6% | ||
精甲醇 | 吨 | 66279 | 189844 | 141957 | 33.7% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 32325 | 78718 | 81473 | -3.4% | ||
尿素 | 吨 | 26370 | 63730 | 59953 | 6.3% | ||
锂离子电池 | 万只 | 363 | 616 | 3745 | -83.6% | ||
化学药品原药 | 吨 | 50.35 | 178.12 | 145.7 | 22.3% | ||
化学农药原药 (折有效成分100%) | 吨 | 131 | 327 | 412 | -20.6% | ||
建筑工程用机械 | 台 | 1107 | 2407 | — | — | ||
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 1105 | 2390 | — | — | ||
熟肉制品 | 吨 | 1099 | 2967 | 4381 | -32.3% | ||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | 109670 | 157627 | 105282 | 49.7% | ||
其中:工业投资 | 万元 | 41091 | 56928 | 19405 | 193.4% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 62952 | 91858 | 70862 | 29.6% | ||
三、商业 | |||||||
社会消费品零售总额(季) | 万元 | 430000 | — | 59955 | 44636 | 34.3% | — |
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 18469 | 55759 | 34598 | 67.4% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 3963 | 19623 | 17355 | 13.1% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 22500 | 1597 | 5638 | 4049 | 39.2% | 25.06% |
(三)财政支出 | 万元 | 3084 | 10576 | 10304 | 2.6% | ||
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | -189785 | 329717 | 452456 | -27.1% | ||
各项贷款余额 | 万元 | 39630 | 77984 | 37805 | 106.3% | ||
六、招商引资 | 万元 | ||||||
招商引资到位资金 | 万元 | 1260000 | — | 334800 | 241000 | 38.9% | |
七、农业 | |||||||
农业总产值(季) | 万元 | — | 1196 | 2248 | -48.40% | ||
八、经营总收入(季) | 万元 | 5700000 | — | 1155000 | 781533 | 47.79% | 20.26% |
九、地区生产总值(季) | 万元 | — | 214275 | 172875 | 22.70% | — | |
第一产业 | 万元 | — | 623 | 672 | -10.60% | ||
第二产业 | 万元 | — | 108689 | 88866 | 19.00% | ||
第三产业 | 万元 | — | 104963 | 83337 | 26.80% |
Tel:0913-2111382 制表日期:2021年4月25日