渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||||
2020年11月 | |||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2210000 | 193387 | 1681353 | 1879636 | -10.5% | 76.08% |
1、轻工业 | 万元 | 19415 | 314051 | 792242 | -60.4% | ||
2、重工业 | 万元 | 173972 | 1367302 | 1087394 | 25.7% | ||
(二)支柱产业产值 | |||||||
1、化工工业 | 万元 | 55434 | 624791 | 622334 | 0.4% | ||
2、装备制造工业 | 万元 | 118968 | 911109 | 1135571 | -19.8% | ||
3、食品工业 | 万元 | 13680 | 83442 | 70234 | 18.8% | ||
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 974 | 23299 | 14556 | 60.1% | ||
(三)特色产业 | |||||||
新能源新材料 | 万元 | 12725 | 346521 | 862870 | -59.8% | ||
(四)工业经济效益(上月) | |||||||
企业单位数 | 个 | 56 | 48 | 16.7% | |||
其中:亏损企业个数 | 个 | 13 | 13 | 0.0% | |||
产品销售率 | % | 92.1 | 95.2 | -3.3% | |||
营业收入 | 万元 | 891816 | 1209951 | -26.3% | |||
利税总额 | 万元 | 22092 | 46022 | -52.0% | |||
其中:利润总额 | 万元 | 15478 | 32920 | -53.0% | |||
亏损企业亏损额 | 万元 | 25893 | 14319 | 80.8% | |||
(五)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 20 | 275 | 271 | 1.5% | ||
胶鞋 | 万双 | 72 | 925 | 868 | 6.6% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 1282 | 12228 | 11091 | 10.3% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 13233 | 150418 | 249570 | -39.7% | ||
电子元件 | 万只 | 352 | 5757 | 11020 | -47.8% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 9933 | 104447 | 108353 | -3.6% | ||
精甲醇 | 吨 | 49421 | 521176 | 504210 | 3.4% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 9193 | 292042 | 252671 | 15.6% | ||
尿素 | 吨 | 7394 | 225282 | 205781 | 9.5% | ||
锂离子电池 | 万只 | 253 | 1949 | 28413 | -93.1% | ||
化学药品原药 | 吨 | 95 | 737 | 501 | 47.0% | ||
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 97 | 1317 | 390 | 237.4% | ||
建筑工程用机械 | 台 | 805 | 2855 | 29 | 9744.8% | ||
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 804 | 2834 | 0 | |||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | 141747 | 1294282 | 1221103 | 6.0% | ||
其中:工业投资 | 万元 | 35517 | 295348 | 347412 | -15.0% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 88348 | 733175 | 400592 | 83.0% | ||
三、商业 | |||||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 28154 | 250060 | 272440 | -8.9% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 4460 | 69581 | 70489 | -1.3% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 23000 | 1130 | 19756 | 20863 | -5.3% | 85.90% |
(三)财政支出 | 万元 | 65723 | 5913 | 62503 | 62413 | 0.1% | 95.10% |
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | 16493 | 537338 | 456951 | 17.6% | ||
各项贷款余额 | 万元 | 987 | 45938 | 67807 | -32.3% | ||
六、进出口总额 | 万元 | 55000 | 2700 | 30764 | 49500 | -37.9% | 55.93% |
其中:出口总额 | 万元 | 2400 | 26232 | 39962 | -34.4% | ||
进口总额 | 万元 | 300 | 4532 | 9538 | -52.5% | ||
Tel:0913-2111382 制表日期:2020年12月18日 |