渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||||
2020年9月 | |||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2210000 | 118274 | 1301363 | 1513839 | -14.0% | 58.89% |
1、轻工业 | 万元 | 15613 | 283323 | 634522 | -55.3% | ||
2、重工业 | 万元 | 102661 | 968040 | 879317 | 10.1% | ||
(二)支柱产业产值 | |||||||
1、化工工业 | 万元 | 5240 | 50429 | 50625 | -0.4% | ||
2、装备制造工业 | 万元 | 5026 | 63420 | 91193 | -30.5% | ||
3、食品工业 | 万元 | 1054 | 6319 | 5455 | 15.8% | ||
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 159 | 1895 | 1070 | 77.1% | ||
(三)特色产业 | |||||||
新能源新材料 | 万元 | 11172 | 365540 | 690077 | -47.0% | ||
(四)工业经济效益(上月) | |||||||
企业单位数 | 个 | 54 | 47 | 14.9% | |||
其中:亏损企业个数 | 个 | 13 | 15 | -13.3% | |||
产品销售率 | % | 94.7 | 95.3 | -0.6% | |||
营业收入 | 万元 | 660906 | 965380 | -31.5% | |||
利税总额 | 万元 | 15665 | 38410 | -59.2% | |||
其中:利润总额 | 万元 | 12667 | 27897 | -54.6% | |||
税金总额 | 万元 | 2998 | 10513 | -71.5% | |||
亏损企业亏损额 | 万元 | 21445 | 11971 | 79.1% | |||
(五)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 25 | 235 | 235 | 0.0% | ||
胶鞋 | 万双 | 82 | 788 | 721 | 9.3% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 1318 | 9593 | 8695 | 10.3% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 8140 | 51440 | 204370 | -74.8% | ||
电子元件 | 万只 | 433 | 5096 | 9340 | -45.4% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 10457 | 84778 | 89169 | -4.9% | ||
精甲醇 | 吨 | 60320 | 409060 | 392546 | 4.2% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 29291 | 251592 | 195648 | 28.6% | ||
尿素 | 吨 | 23558 | 192535 | 159633 | 20.6% | ||
锂离子电池 | 万只 | 221 | 1505 | 22717 | -93.4% | ||
化学药品原药 | 吨 | 95 | 574 | 408 | 40.9% | ||
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 90 | 1127 | 534 | 111.2% | ||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | — | — | — | 4.1% | ||
其中:工业投资 | 万元 | — | — | — | -4.4% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | 89.5% | ||
三、商业 | |||||||
社会消费品零售总额(季) | 万元 | 560000 | — | 245896 | 289545 | -15.1% | 43.91% |
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 29427 | 193840 | 221304 | -13.3% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 8548 | 56871 | 60218 | -5.6% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 23000 | 2246 | 17501 | 17490 | 0.1% | 76.09% |
(三)财政支出 | 万元 | 65723 | 10665 | 53807 | 52655 | 2.2% | 81.87% |
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | 29533 | 549075 | 448213 | 22.5% | ||
各项贷款余额 | 万元 | 855 | 44522 | 73894 | -39.7% | ||
六、进出口总额 | 万元 | 55000 | 1340 | 25384 | 37410 | -32.1% | 46.15% |
其中:出口总额 | 万元 | 1082 | 21550 | 32772 | -34.2% | ||
进口总额 | 万元 | 258 | 3834 | 4638 | -17.3% | ||
七、农业 | |||||||
农业总产值(季) | 万元 | — | 4812 | 4263 | -6.7% | ||
八、经营总收入(季) | 万元 | 5500000 | — | 3850000 | 3750150 | 2.7% | 70.00% |
九、地区生产总值(季) | 万元 | 950000 | — | 562323 | 582260 | -1.1% | 68.94% |
第一产业 | 万元 | — | 2211 | 1970 | -7.4% | ||
第二产业 | 万元 | — | 269817 | 322758 | -13.1% | ||
第三产业 | 万元 | — | 290295 | 257532 | 12.1% | ||
Tel:0913-2111382 制表日期:2020年10月22日 |