渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||||
2020年8月 | |||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2210000 | 103526 | 1154105 | 1316523 | -12.3% | 52.22% |
1、轻工业 | 万元 | 12758 | 317710 | 546514 | -41.9% | ||
2、重工业 | 万元 | 90768 | 836396 | 770009 | 8.6% | ||
(二)支柱产业产值 | |||||||
1、化工工业 | 万元 | 52931 | 451892 | 446182 | 1.3% | ||
2、装备制造工业 | 万元 | 37666 | 562959 | 785820 | -28.4% | ||
3、食品工业 | 万元 | 6943 | 52655 | 48204 | 9.2% | ||
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 1730 | 9357 | 9426 | -0.7% | ||
(三)特色产业 | |||||||
新能源新材料 | 万元 | 12649 | 404368 | 595562 | -32.1% | ||
(四)工业经济效益(上月) | |||||||
企业单位数 | 个 | 54 | 47 | 14.9% | |||
其中:亏损企业个数 | 个 | 12 | 15 | -20.0% | |||
产品销售率 | % | 94.7 | 95.2 | -0.5% | |||
营业收入 | 万元 | 674632 | 846794 | -20.3% | |||
利税总额 | 万元 | 22668 | 38878 | -41.7% | |||
其中:利润总额 | 万元 | 15211 | 35402 | -57.0% | |||
亏损企业亏损额 | 万元 | 20139 | 8447 | 138.4% | |||
(五)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 10 | 210 | 215 | -2.3% | ||
胶鞋 | 万双 | 75 | 706 | 645 | 9.5% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 1236 | 8275 | 7525 | 10.0% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 7500 | 43300 | 179870 | -75.9% | ||
电子元件 | 万只 | 354 | 4664 | 8426 | -44.6% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 12083 | 74321 | 79138 | -6.1% | ||
精甲醇 | 吨 | 55332 | 348740 | 356014 | -2.0% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 27570 | 222301 | 166362 | 33.6% | ||
尿素 | 吨 | 20181 | 168978 | 135480 | 24.7% | ||
锂离子电池 | 万只 | 272 | 1300 | 18997 | -93.2% | ||
化学药品原药 | 吨 | 94.37 | 479.75 | 344.21 | 39.4% | ||
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 147.89 | 1037.89 | 399.5 | 159.8% | ||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | — | — | — | -0.9% | ||
其中:工业投资 | 万元 | 44494 | 197627 | 218009 | -9.3% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 87202 | 447293 | 204645 | 118.6% | ||
三、商业 | |||||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 28222 | 164414 | 193746 | -16.1% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 4740 | 48324 | 56497 | -14.5% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 23000 | 1368 | 15255 | 16573 | -8.0% | 66.33% |
(三)财政支出 | 万元 | 65723 | 8483 | 43142 | 44719 | -3.5% | 65.64% |
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | 24344 | 519541 | 438819 | 18.4% | ||
各项贷款余额 | 万元 | 813 | 43667 | 73479 | -40.6% | ||
六、进出口总额 | 万元 | 55000 | 2025 | 24044 | 32797 | -26.7% | 43.72% |
其中:出口总额 | 万元 | 1762 | 20468 | 28649 | -28.6% | ||
进口总额 | 万元 | 263 | 3576 | 4148 | -13.8% | ||
七、农业 | |||||||
农业总产值(季) | 万元 | — | — | — | — | ||
八、经营总收入(季) | 万元 | 5500000 | — | — | — | — | — |
九、地区生产总值(季) | 万元 | 950000 | — | — | — | — | — |
第一产业 | 万元 | — | — | — | — | ||
第二产业 | 万元 | — | — | — | — | ||
第三产业 | 万元 | — | — | — | — | ||
Tel:0913-2111382 制表日期:2020年9月18日 |