渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||||
2020年3月 | |||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2210000 | 161785 | 362992 | 419703 | -13.5% | 16.42% |
1、轻工业 | 万元 | 64442 | 118905 | 160543 | -25.9% | ||
2、重工业 | 万元 | 97343 | 244087 | 259160 | -5.8% | ||
(二)三大主导产业产值 | 万元 | ||||||
1、装备制造工业 | 万元 | 97222 | 176424 | 236657 | -25.5% | ||
2、新能源新材料工业 | 万元 | 67007 | 130825 | 173058 | -24.4% | ||
3、精细化工工业 | 万元 | 55503 | 153942 | 156959 | -1.9% | ||
(三)工业经济效益(上月) | |||||||
企业单位数 | 个 | 54 | 47 | 14.9% | |||
其中:亏损企业个数 | 个 | 16 | 21 | -23.8% | |||
产品销售率 | % | 92.5 | 93.9 | -1.5% | |||
营业收入 | 万元 | 162352 | 180348 | -10.0% | |||
利税总额 | 万元 | -1226 | 7802 | -115.7% | |||
其中:利润总额 | 万元 | -2507 | 5746 | -143.6% | |||
税金总额 | 万元 | 1281 | 2056 | -37.7% | |||
亏损企业亏损额 | 万元 | -9726 | -4767 | 104.0% | |||
(三)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 9 | 92 | 117 | -21.4% | ||
胶鞋 | 万双 | 66 | 153 | 223 | -31.4% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 303 | 947 | 1592 | -40.5% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 0 | 9700 | 18000 | -46.1% | ||
电子元件 | 万只 | 523 | 1090 | 2063 | -47.2% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 5038 | 20500 | 14930 | 37.3% | ||
精甲醇 | 吨 | 33924.57 | 91994.43 | 84722.94 | 8.6% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 29214 | 51496 | 40193 | 28.1% | ||
尿素 | 吨 | 23466 | 39695 | 34413 | 15.3% | ||
锂离子电池 | 万只 | 100 | 2110 | 3449 | -38.8% | ||
化学药品原药 | 吨 | 3.62 | 68.62 | 26.47 | 159.2% | ||
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 54 | 182 | 0 | |||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | - | - | - | -28.6% | ||
其中:工业投资 | 万元 | 7395 | 13600 | 51055 | -73.4% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 49494 | 70912 | 33413 | 112.2% | ||
三、商业 | |||||||
社会消费品零售总额(季) | 万元 | 560000 | — | 44636 | 71853 | -37.9% | |
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 17693 | 33424 | 62441 | -46.5% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 3780 | 17355 | 21273 | -18.4% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 23000 | 1409 | 4049 | 5432 | -25.5% | 17.60% |
(三)财政支出 | 万元 | 65723 | 4490 | 10304 | 17022 | -39.5% | 15.68% |
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | -19713 | 452456 | 442767 | 2.2% | ||
各项贷款余额 | 万元 | -2321 | 37805 | 66429 | -43.1% | ||
六、进出口总额 | 万元 | 60000 | 2608 | 8075 | 13095 | -38.3% | 13.46% |
其中:出口总额 | 万元 | 2014 | 7058 | 11463 | -38.4% | ||
进口总额 | 万元 | 594 | 1017 | 1632 | -37.7% | ||
七、农业 | |||||||
农业总产值(季) | 万元 | — | 2248 | 1910 | -11.0% | ||
八、经营总收入(季) | 万元 | 5500000 | — | 781533 | 923400 | -15.4% | |
九、地区生产总值(季) | 万元 | 950000 | — | 174092 | 188190 | -11.2% | |
第一产业 | 万元 | — | 672 | 530 | -10.4% | ||
第二产业 | 万元 | — | 86361 | 103309 | -15.3% | ||
第三产业 | 万元 | — | 87059 | 84351 | -6.5% | ||
Tel:0913-2111382 制表日期:2020年4月24日 |