渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||||
2020年2月 | |||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2210000 | 61877 | 201207 | 261513 | -23.1% | 9.10% |
1、轻工业 | 万元 | 4964 | 54462 | 95485 | -43.0% | ||
2、重工业 | 万元 | 56914 | 146744 | 166028 | -11.6% | ||
(二)三大主导产业产值 | 万元 | ||||||
1、装备制造工业 | 万元 | 15065 | 79203 | 142775 | -44.5% | ||
2、新能源新材料工业 | 万元 | 13617 | 63818 | 101683 | -37.2% | ||
3、精细化工工业 | 万元 | 42348 | 98440 | 102783 | -4.2% | ||
(三)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 9 | 92 | 117 | -21.4% | ||
胶鞋 | 万双 | 66 | 153 | 223 | -31.4% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 303 | 947 | 1592 | -40.5% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 0 | 9700 | 18000 | -46.1% | ||
电子元件 | 万只 | 523 | 1090 | 2063 | -47.2% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 5038 | 20500 | 14930 | 37.3% | ||
精甲醇 | 吨 | 33924.57 | 91994.43 | 84722.94 | 8.6% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 29214 | 51496 | 40193 | 28.1% | ||
尿素 | 吨 | 23466 | 39695 | 34413 | 15.3% | ||
锂离子电池 | 万只 | 1003200 | 21095482 | 34492187 | -38.8% | ||
化学药品原药 | 吨 | 3.62 | 68.62 | 26.47 | |||
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 54 | 182 | 0 | |||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | 0 | 32460 | 71037 | -54.3% | ||
其中:工业投资 | 万元 | 0 | 6205 | 29583 | -79.0% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 0 | 21418 | 10295 | 108.0% | ||
三、商业 | |||||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 827 | 13820 | 40172 | -65.6% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 1873 | 13502 | 16183 | -16.6% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 23000 | 332 | 2566 | 3150 | -18.5% | 11.16% |
(三)财政支出 | 万元 | 65723 | 4629 | 9276 | 12531 | -26.0% | 14.11% |
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | -3103 | 472168 | 389937 | 21.1% | ||
各项贷款余额 | 万元 | -315 | 40126 | 56255 | -28.7% | ||
六、进出口总额 | 万元 | 60000 | 1089 | 5467 | 7165 | -23.7% | 9.11% |
其中:出口总额 | 万元 | 991 | 5044 | 6361 | -20.7% | ||
进口总额 | 万元 | 98 | 423 | 804 | -47.4% | ||
七、农业 | |||||||
农业总产值(季) | 万元 | — | — | — | |||
八、经营总收入(季) | 万元 | 5500000 | — | — | — | ||
九、地区生产总值(季) | 万元 | 950000 | — | — | — | ||
第一产业 | 万元 | — | — | — | |||
第二产业 | 万元 | — | — | — | |||
第三产业 | 万元 | — | — | — | |||
Tel:0913-2111382 制表日期:2020年3月25日 |