渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||||
2020年5月 | |||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2210000 | 198097 | 731872 | 740657 | -1.2% | 33.12% |
1、轻工业 | 万元 | 73798 | 261638 | 289641 | -9.7% | ||
2、重工业 | 万元 | 124299 | 470234 | 451016 | 4.3% | ||
(二)三大主导产业产值 | 万元 | ||||||
1、装备制造工业 | 万元 | 124288 | 402850 | 420412 | -4.2% | ||
2、新能源新材料工业 | 万元 | 77138 | 287453 | 313403 | -8.3% | ||
3、精细化工工业 | 万元 | 62476 | 272981 | 270114 | 1.1% | ||
(三)工业经济效益(上月) | |||||||
企业单位数 | 个 | 54 | 47 | 14.9% | |||
其中:亏损企业个数 | 个 | 15 | 21 | -28.6% | |||
产品销售率 | % | 94 | 97.2 | -3.3% | |||
营业收入 | 万元 | 385285 | 449124 | -14.2% | |||
利税总额 | 万元 | 10459 | 21150 | -50.5% | |||
其中:利润总额 | 万元 | 6622 | 16415 | -59.7% | |||
税金总额 | 万元 | 3837 | 4735 | -19.0% | |||
亏损企业亏损额 | 万元 | -14558 | -6932 | 110.0% | |||
(三)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 20 | 180 | 175 | 2.9% | ||
胶鞋 | 万双 | 127 | 460 | 482 | -4.6% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 1071 | 3834 | 4448 | -13.8% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 4800 | 23400 | 99470 | -76.5% | ||
电子元件 | 万只 | 599 | 3555 | 5307 | -33.0% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 6205 | 44363 | 50217 | -11.7% | ||
精甲醇 | 吨 | 34320.06 | 188441 | 254138.33 | -25.9% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 23710 | 135065 | 113995 | 18.5% | ||
尿素 | 吨 | 14531 | 99003 | 94138 | 5.2% | ||
锂离子电池 | 万只 | 2093 | 7871 | 8755 | -10.1% | ||
化学药品原药 | 吨 | 53.59 | 225.78 | 94.98 | 137.7% | ||
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 92 | 688 | 97 | |||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | — | — | — | -17.1% | ||
其中:工业投资 | 万元 | 28805 | 68375 | 113059 | -39.5% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 73247 | 203526 | 74508 | 173.2% | ||
三、商业 | |||||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 23235 | 75324 | 107091 | -31.5% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 8039 | 30985 | 36635 | -15.4% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 23000 | 3634 | 9030 | 9758 | -7.5% | 39.26% |
(三)财政支出 | 万元 | 65723 | 4830 | 19528 | 31264 | -37.5% | 29.71% |
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | 7239 | 465592 | 421019 | 10.6% | ||
各项贷款余额 | 万元 | 561 | 40405 | 70283 | -42.5% | ||
六、进出口总额 | 万元 | 60000 | 3500 | 14744 | 19405 | -24.0% | 24.57% |
其中:出口总额 | 万元 | 2800 | 12447 | 17296 | -28.0% | ||
进口总额 | 万元 | 700 | 2297 | 2109 | 8.9% | ||
七、农业 | |||||||
农业总产值(季) | 万元 | — | — | — | |||
八、经营总收入(季) | 万元 | 5500000 | — | — | — | ||
九、地区生产总值(季) | 万元 | 950000 | — | — | — | ||
Tel:0913-2111382 制表日期:2020年6月18日 |