指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2210000 | 170783 | 533775 | 571271 | -6.6% | 24.15% |
1、轻工业 | 万元 | 68936 | 187840 | 219815 | -14.5% | ||
2、重工业 | 万元 | 101847 | 345935 | 351456 | -1.6% | ||
(二)三大主导产业产值 | 万元 | ||||||
1、装备制造工业 | 万元 | 102138 | 278562 | 324988 | -14.3% | ||
2、新能源新材料工业 | 万元 | 79490 | 210315 | 238876 | -12.0% | ||
3、精细化工工业 | 万元 | 56563 | 210505 | 209231 | 0.6% | ||
(三)工业经济效益(上月) | |||||||
企业单位数 | 个 | 54 | 47 | 14.9% | |||
其中:亏损企业个数 | 个 | 18 | 20 | -10.0% | |||
产品销售率 | % | 93.6 | 94.8 | -1.3% | |||
营业收入 | 万元 | 272105 | 322564 | -15.6% | |||
利税总额 | 万元 | 2711 | 14970 | -81.9% | |||
其中:利润总额 | 万元 | 21 | 10179 | -99.8% | |||
税金总额 | 万元 | 2690 | 4791 | -43.9% | |||
亏损企业亏损额 | 万元 | -11808 | -6151 | 92.0% | |||
(三)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 38 | 160 | 160 | 0.0% | ||
胶鞋 | 万双 | 67 | 293 | 355 | -17.5% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 975 | 2763 | 3673 | -24.8% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 3900 | 18600 | 74370 | -75.0% | ||
电子元件 | 万只 | 1197 | 2956 | 4376 | -32.4% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 8250 | 38158 | 43243 | -11.8% | ||
精甲醇 | 吨 | 12163.98 | 154120.94 | 194770.08 | -20.9% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 29882 | 111355 | 83975 | 32.6% | ||
尿素 | 吨 | 24518 | 84471 | 69350 | 21.8% | ||
锂离子电池 | 万只 | 2037 | 5782 | 6719 | -13.9% | ||
化学药品原药 | 吨 | 26.49 | 172.19 | 56.5 | 204.8% | ||
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 184 | 596 | 0 | |||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | -- | -- | -- | -24.2% | ||
其中:工业投资 | 万元 | 25970 | 39570 | 86168 | -54.1% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 59367 | 130279 | 50534 | 157.8% | ||
三、商业 | |||||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 18665 | 52089 | 82912 | -39.5% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 5590 | 22946 | 30387 | -24.5% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 23000 | 1345 | 5395 | 8028 | -32.8% | 23.46% |
(三)财政支出 | 万元 | 65723 | 4394 | 14698 | 20643 | -28.8% | 22.36% |
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | 5897 | 458353 | 420592 | 9.0% | ||
各项贷款余额 | 万元 | 2039 | 39844 | 103168 | -61.4% | ||
六、进出口总额 | 万元 | 60000 | 3169 | 11244 | 15169 | -25.9% | 18.74% |
其中:出口总额 | 万元 | 2589 | 9647 | 13289 | -27.4% | ||
进口总额 | 万元 | 580 | 1597 | 1880 | -15.1% | ||
七、农业 | |||||||
农业总产值(季) | 万元 | — | — | — | |||
八、经营总收入(季) | 万元 | 5500000 | — | — | — | ||
九、地区生产总值(季) | 万元 | 950000 | — | — | — | ||
Tel:0913-2111382 制表日期:2020年5月22日 |