渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||||
2020年10月 | |||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2210000 | 164896 | 1481999 | 1690007 | -12.3% | 67.06% |
1、轻工业 | 万元 | 11241 | 294636 | 712336 | -58.6% | ||
2、重工业 | 万元 | 153655 | 1187363 | 977671 | 21.4% | ||
(二)支柱产业产值 | |||||||
1、化工工业 | 万元 | 65065 | 569358 | 560655 | 1.6% | ||
2、装备制造工业 | 万元 | 88764 | 788635 | 1019926 | -22.7% | ||
3、食品工业 | 万元 | 6499 | 69762 | 63212 | 10.4% | ||
4、非金属矿物制品业 | 万元 | 912 | 19861 | 12529 | 58.5% | ||
(三)特色产业 | |||||||
新能源新材料 | 万元 | 18256 | 333796 | 772760 | -56.8% | ||
(四)工业经济效益(上月) | |||||||
企业单位数 | 个 | 54 | 48 | 12.5% | |||
其中:亏损企业个数 | 个 | 15 | 16 | -6.3% | |||
产品销售率 | % | 94.8 | 95.2 | -0.4% | |||
营业收入 | 万元 | 741866 | 1096331 | -32.3% | |||
利税总额 | 万元 | 17645 | 40046 | -55.9% | |||
其中:利润总额 | 万元 | 13350 | 29614 | -54.9% | |||
亏损企业亏损额 | 万元 | 23118 | 14864 | 55.5% | |||
(五)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 20 | 255 | 253 | 0.8% | ||
胶鞋 | 万双 | 65 | 853 | 793 | 7.6% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 1353 | 10946 | 9875 | 10.8% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 2600 | 54040 | 228970 | -76.4% | ||
电子元件 | 万只 | 308 | 5405 | 10078 | -46.4% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 9736 | 94514 | 102825 | -8.1% | ||
精甲醇 | 吨 | 62695 | 471755 | 446384 | 5.7% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 31257 | 282849 | 224747 | 25.9% | ||
尿素 | 吨 | 25352 | 217888 | 183194 | 18.9% | ||
锂离子电池 | 万只 | 191 | 1696 | 25274 | -93.3% | ||
化学药品原药 | 吨 | 68 | 642 | 424 | 51.4% | ||
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 93 | 1220 | 631 | 93.3% | ||
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 647 | 2030 | 0 | 0.0% | ||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | —— | —— | —— | 5.7% | ||
其中:工业投资 | 万元 | 28658 | 259831 | 267050 | -2.7% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 57399 | 644827 | 341286 | 88.9% | ||
三、商业 | |||||||
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 28066 | 221906 | 245522 | -10.4% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 8255 | 65126 | 66941 | -2.7% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 23000 | 1124 | 18625 | 19132 | -2.7% | 80.98% |
(三)财政支出 | 万元 | 65723 | 2783 | 56590 | 55394 | 2.2% | 86.10% |
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | 4756 | 553830 | 452202 | 22.5% | ||
各项贷款余额 | 万元 | 430 | 44951 | 66941 | -32.8% | ||
六、进出口总额 | 万元 | 55000 | 2680 | 28064 | 42510 | -34.0% | 51.03% |
其中:出口总额 | 万元 | 2282 | 23832 | 36972 | -35.5% | ||
进口总额 | 万元 | 398 | 4232 | 5538 | -23.6% | ||
Tel:0913-2111382 制表日期:2020年11月20日 |