渭南高新区 主要经济指标完成情况表 | |||||||
2020年6月 | |||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 年计划 | 本月 完成数 | 1-本月 | 去年同期 | 同 比 | 占年 计划 |
一、规模以上工业 | |||||||
(一)工业总产值 | 万元 | 2210000 | 256962 | 1008334 | 953705 | 5.7% | 45.63% |
1、轻工业 | 万元 | 97783 | 359423 | 383448 | -6.3% | ||
2、重工业 | 万元 | 159178 | 648911 | 570257 | 13.8% | ||
(二)三大主导产业产值 | 万元 | ||||||
1、装备制造工业 | 万元 | 174340 | 596689 | 553030 | 7.9% | ||
2、新能源新材料工业 | 万元 | 109307 | 396760 | 415468 | -4.5% | ||
3、精细化工工业 | 万元 | 72466 | 345447 | 338246 | 2.1% | ||
(三)工业经济效益(上月) | |||||||
企业单位数 | 个 | 54 | 47 | 14.9% | |||
其中:亏损企业个数 | 个 | 16 | 19 | -15.8% | |||
产品销售率 | % | 93.9 | 96.1 | -2.3% | |||
营业收入 | 万元 | 487908 | 572084 | -14.7% | |||
利税总额 | 万元 | 15469 | 33324 | -53.6% | |||
其中:利润总额 | 万元 | 10530 | 25580 | -58.8% | |||
亏损企业亏损额 | 万元 | -16236 | -5118 | 217.2% | |||
(三)主要产品产量 | |||||||
模具 | 套 | 10 | 190 | 195 | -2.6% | ||
胶鞋 | 万双 | 98 | 558 | 602 | -7.3% | ||
印刷专用设备 | 吨 | 1197 | 5031 | 5366 | -6.2% | ||
商品混凝土 | 立方米 | 5700 | 29100 | 129470 | -77.5% | ||
电子元件 | 万只 | 406 | 3962 | 6303 | -37.1% | ||
精制食用植物油 | 吨 | 7614 | 51977 | 58954 | -11.8% | ||
精甲醇 | 吨 | 44414.76 | 232855.76 | 310839.52 | -25.1% | ||
合成氨(无水氨) | 吨 | 29596 | 164661 | 138623 | 18.8% | ||
尿素 | 吨 | 24554 | 123556 | 114235 | 8.2% | ||
锂离子电池 | 万只 | 4046 | 11917 | 12767 | -6.7% | ||
化学药品原药 | 吨 | 79.3 | 305.08 | 174.62 | 74.7% | ||
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 108 | 794 | 189 | 320.1% | ||
二、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额 | 万元 | — | — | — | -5.4% | ||
其中:工业投资 | 万元 | 42505 | 110880 | 146899 | -24.5% | ||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 82619 | 286145 | 101700 | 181.4% | ||
三、商业 | |||||||
社会消费品零售总额(季) | 万元 | 560000 | — | 133498 | 173577 | -23.1% | |
限额以上社会消费品零售额 | 万元 | 33332 | 108656 | 135993 | -21.5% | ||
四、财政收支 | |||||||
(一)财政总收入 | 万元 | 9545 | 40531 | 44765 | -9.5% | ||
(二)地方财政收入 | 万元 | 23000 | 4593 | 13623 | 12356 | 10.3% | 59.23% |
(三)财政支出 | 万元 | 65723 | 10082 | 29610 | 40540 | -27.0% | 45.05% |
五、金融 | |||||||
各项存款余额 | 万元 | 26797 | 492388 | 436097 | 12.9% | ||
各项贷款余额 | 万元 | 1203 | 41608 | 28247 | 47.3% | ||
六、进出口总额 | 万元 | 60000 | 4125 | 18869 | 23387 | -19.3% | 31.45% |
其中:出口总额 | 万元 | 3557 | 16004 | 20619 | -22.4% | ||
进口总额 | 万元 | 568 | 2865 | 2768 | 3.5% | ||
七、农业 | |||||||
农业总产值(季) | 万元 | — | 4005 | 3492 | -5.2% | ||
八、经营总收入(季) | 万元 | 5500000 | — | 2201500 | 2421453 | -9.1% | |
九、地区生产总值(季) | 万元 | 950000 | — | 366166 | 367886 | 1.2% | |
第一产业 | 万元 | — | 1777 | 1576 | -5.4% | ||
第二产业 | 万元 | — | 203442 | 205984 | 2.9% | ||
第三产业 | 万元 | — | 160947 | 160326 | -0.6% | ||
Tel:0913-2111382 制表日期:2020年7月21日 |