2022年度高新区(第三批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 |
公示单位:农林中心 |
| 公示日期:2022年7月29日 |
序号 | 购机者 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 良田办 | 孙创民 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 渭南市临渭区兆荣农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 良田办 | 李建国 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 渭南鸿明运农业机械有限公司 | 1 | 3380.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 良田办 | 孙新华 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 渭南市临渭区兆荣农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 良田办 | 李秀兰 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-1 | 渭南市临渭区兆荣农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 良田办 | 聂金喜 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 渭南鸿明运农业机械有限公司 | 1 | 3380.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 良田办 | 燕行军 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8R1 | 渭南市福康农机汽贸有限公司 | 1 | 168800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
7 | 良田办 | 薛根记 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 渭南市临渭区兆荣农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 良田办 | 张向阳 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 渭南市临渭区兆荣农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 良田办 | 张青江 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 渭南市德源农资有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 良田办 | 李学兴 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 渭南市德源农资有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 良田办 | 孙双利 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 渭南鸿明运农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 良田办 | 李照旗 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 渭南市德源农资有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 良田办 | 郭渭军 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 渭南市德源农资有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 良田办 | 李金定 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 渭南市德源农资有限公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 良田办 | 李朝民 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 渭南市德源农资有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 良田办 | 张焕良 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-350 | 渭南东峰农机有限责任公司 | 1 | 28500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
17 | 良田办 | 侯昌吉 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-J353 | 渭南东峰农机有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
18 | 良田办 | 刘富会 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-340 | 蒲城社教农机汽贸有限责任公司 | 1 | 9500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
19 | 良田办 | 崔满利 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 渭南市德源农资有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 良田办 | 李国政 | 西安户县双永农具制造有限公司 | 玉米免耕精量施肥播种机 | 2BMFX-4 | 蒲城社教农机汽贸有限责任公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
21 | 良田办 | 毛迎久 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 渭南丰立伟农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 良田办 | 闵晓民 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A | 渭南鸿明运农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 良田办 | 员根社 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 咸阳原丰农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
24 | 良田办 | 李生珍 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4G | 渭南丰立伟农业机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 良田办 | 李小平 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 渭南市德源农资有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 良田办 | 张乾亮 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8R1 | 杨凌金福农机贸易有限公司 | 1 | 166800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
27 | 良田办 | 张双振 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-335 | 渭南市临渭区兆荣农业机械有限公司 | 1 | 7700.00 | 3600.00 | 3600.00 |
28 | 良田办 | 弋高锋 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 1GKNB-200 | 陕西中太农机工程有限公司 | 1 | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 良田办 | 孟甲弟 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 渭南市临渭区兆荣农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 良田办 | 弋礼宁 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 渭南市福康农机汽贸有限公司 | 1 | 68000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
31 | 良田办 | 宁钢旦 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-340 | 蒲城社教农机汽贸有限责任公司 | 1 | 9600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
32 | 良田办 | 李建忠 | 西安户县双永农具制造有限公司 | 玉米免耕精量施肥播种机 | 2BMFX-3 | 蒲城社教农机汽贸有限责任公司 | 1 | 6200.00 | 990.00 | 990.00 |
33 | 良田办 | 杨秋社 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 1GKNB-200 | 陕西中太农机工程有限公司 | 1 | 10050.00 | 1800.00 | 1800.00 |
34 | 良田办 | 杨秋社 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 1GKNB-230G | 陕西中太农机工程有限公司 | 1 | 15250.00 | 1800.00 | 1800.00 |
35 | 良田办 | 张希望 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8H1 | 渭南三和农机科技有限公司 | 1 | 242000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
36 | 良田办 | 刘许民 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 渭南丰立伟农业机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 良田办 | 孙国历 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-1 | 渭南市临渭区兆荣农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 崇业路 | 王建祥 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 渭南兴华农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 崇业路 | 闵李川 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8R1 | 杨凌金福农机贸易有限公司 | 1 | 166800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
40 | 崇业路 | 贺鹏飞 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 渭南兴华农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 崇业路 | 刘满良 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 渭南市金兴农机有限责任公司 | 1 | 154800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
42 | 崇业路 | 翟胜军 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 渭南兴华农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 白杨办 | 杨九娃 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MG1804-1 | 渭南市福康农机汽贸有限公司 | 1 | 213000.00 | 40900.00 | 40900.00 |
44 | 白杨办 | 杨铁狗 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.5QA-96 | 渭南市中顺机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 白杨办 | 杨帮柱 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4QSA | 渭南丰立伟农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 白杨办 | 李浩华 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD1604 | 渭南兴林盛业农机贸易有限公司 | 1 | 138000.00 | 36500.00 | 36500.00 |
47 | 白杨办 | 穆延昌 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 杨凌金福农机贸易有限公司 | 1 | 149100.00 | 40300.00 | 40300.00 |
48 | 白杨办 | 赵旭洋 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD1604 | 渭南兴林盛业农机贸易有限公司 | 1 | 138000.00 | 36500.00 | 36500.00 |
49 | 白杨办 | 杨九娃 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 渭南东峰农机有限责任公司 | 1 | 31000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
50 | 白杨办 | 杨铁牛 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-350 | 渭南东峰农机有限责任公司 | 1 | 28500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
51 | 白杨办 | 杨良良 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-2 | 富平县华耕机械销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 790.00 | 790.00 |
52 | 白杨办 | 杨端初 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T1404-B | 咸阳中联开太农机工程有限公司 | 1 | 373000.00 | 34200.00 | 34200.00 |
53 | 白杨办 | 杨端初 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 1GKNB-230G | 陕西中太农机工程有限公司 | 1 | 15000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
54 | 白杨办 | 杨端初 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-350 | 渭南东峰农机有限责任公司 | 1 | 28500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
55 | 白杨办 | 党福寿 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 渭南兴华农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 白杨办 | 刘纪武 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 渭南东峰农机有限责任公司 | 1 | 31000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
57 | 白杨办 | 杨汉土 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 31000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
58 | 白杨办 | 党永宏 | 宝鸡雍盛机械制造有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BMFY-3 | 陕西大地农机工程有限责任公司 | 1 | 5800.00 | 990.00 | 990.00 |
59 | 白杨办 | 杨根牢 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-D | 渭南市福康农机汽贸有限公司 | 1 | 195000.00 | 36500.00 | 36500.00 |
60 | 白杨办 | 杨根牢 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-350 | 渭南东峰农机有限责任公司 | 1 | 28500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
61 | 白杨办 | 杨治荣 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-J353 | 渭南东峰农机有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
62 | 白杨办 | 杨少华 | 石家庄海澳机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 陕西大地农机工程有限责任公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
63 | 白杨办 | 杨佳领 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 渭南市金兴农机有限责任公司 | 1 | 148000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
64 | 白杨办 | 杨天宝 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-350 | 渭南东峰农机有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
65 | 白杨办 | 刘小兵 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 西安丰沃农业服务有限公司 | 1 | 153000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
66 | 白杨办 | 杨孟良 | 山东鲁潍农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | FL2004 | 渭南市京都农机汽贸有限公司 | 1 | 163000.00 | 50500.00 | 50500.00 |
67 | 白杨办 | 杨孟良 | 山东鲁潍农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | FL2004 | 渭南市京都农机汽贸有限公司 | 1 | 163000.00 | 50500.00 | 50500.00 |
68 | 白杨办 | 杨红仓 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 渭南兴华农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
69 | 白杨办 | 陈分粮 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 渭南市金兴农机有限责任公司 | 1 | 154800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
70 | 白杨办 | 杨永平 | 山东鲁潍农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | FL2004 | 渭南市京都农机汽贸有限公司 | 1 | 163000.00 | 50500.00 | 50500.00 |
71 | 白杨办 | 杨解育 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 渭南兴华农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 白杨办 | 杨新波 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 渭南兴华农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
73 | 白杨办 | 杨刚轮 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4G | 渭南丰立伟农业机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 白杨办 | 李清选 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 渭南市中顺机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 74 | 3625360.00 | 789470.00 | 789470.00 |