2018商品房预售登记表 | ||||||||
编号 | 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 楼 号 | 套数(套) | 预销面积(㎡) | 销售价格(元/㎡) | 审批日期 | |
住宅 | 商业 | |||||||
2018渭高新房预售证第01号 | 高新大厦E座 | 渭南市高新区渭河房地产有限责任公司 | E | 132 | 3 | 15123.33 | 3800 | 2.11 |
2018渭高新房预售证第02号 | 逸境华府3#楼 | 陕西金厦房地产开发有限责任公司 | 3# | 162 | 4 | 18031.98 | 4200 | 3.9 |
2018渭高新房预售证第03号 | 多彩康城1#、3#楼 | 陕西泛华建设有限公司 | 1#、3# | 304 | 20 | 39946.24 | 8300 | 4.23 |
2018渭高新房预售证第04号 | 恒大珺睿府23#楼 | 渭南恒大置业有限公司 | 23# | 20 | 3712.19 | 16554.22 | 6.1 | |
2018渭高新房预售证第05号 | 恒大珺睿府26#、27#楼 | 渭南恒大置业有限公司 | 26#、27# | 22 | 2095.94 | 38000 | 6.1 | |
2018渭高新房预售证第06号 | 恒大珺睿府16#、17#、20#、21#楼 | 渭南恒大置业有限公司 | 16#、17#、20#、21# | 102 | 16384.12 | 11388.11 | 6.7 | |
2018渭高新房预售证第07号 | 恒大珺睿府5#、8#、9#、12#、13#楼 | 渭南恒大置业有限公司 | 5#、8#、9#、12#、13# | 986 | 116704.84 | 9005 | 6.7 | |
2018渭高新房预售证第08号 | 多彩康城2#、4#、5#楼 | 陕西泛华建设有限公司 | 2#、4#、5# | 372 | 20 | 51492.13 | 9650 | 7.1 |
2018渭高新房预售证第09号 | 万国花苑11#商住楼 | 渭南高新区渭河房地产有限责任公司 | 11# | 119 | 7 | 16720.96 | 5800 | 8.2 |
2018渭高新房预售证第10号 | 中海紫御华府一期3#、4#、5#、8#楼 | 渭南中海兴华置业有限公司 | 3#、4#、5#、8#楼 | 234 | 69 | 36438.23 | 7500 | 9.12 |
2018渭高新房预售证第11号 | 中海紫御华府一期1#、2#、6#、7#楼 | 渭南中海兴华置业有限公司 | 1#、2#、6#、7#楼 | 273 | 44 | 42253.88 | 7500 | 9.12 |
2018渭高新房预售证第12号 | 时代新城综合楼1、综合楼2 | 渭南新宇置业有限公司 | 综合楼1、综合楼2 | 300 | 33 | 43119.16 | 4500 | 9.13 |
2018渭高新房预售证第13号 | 恒大珺睿府4# | 渭南恒大置业有限公司 | 4# | 225 | 23799.52 | 8997 | 9.13 | |
2018渭高新房预售证第14号 | 威力星座住宅楼 | 陕西威力房地产开发有限责任公司 | 74 | 10772.82 | 5425 | 11.6 | ||
2018渭高新房预售证第15号 | 时代新城1#、2#、3#、4#住宅楼 | 渭南新宇置业有限公司 | 1#、2#、3#、4# | 352 | 44775.1 | 5050 | 12.7 | |
2018渭高新房预售证第16号 | 多彩康城3#裙楼、5#裙楼 | 陕西泛华建设有限公司 | 3#裙楼、5#裙楼 | 35 | 4032.45 | 40000 | 12.7 | |
2018渭高新房预售证第17号 | 渭南富力城A-T2#、A-T6#、A-T10#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T2#、A-T6#、A-T10#住宅楼 | 66 | 11020.5 | 11020.5 | 12.14 | |
2018渭高新房预售证第18号 | 政和苑16#楼、17#楼 | 渭南市盛和房地产开发有限公司 | 16#楼、17#楼 | 63 | 7 | 8813.84 | 8813.84 | 12.18 |
2018渭高新房预售证第19号 | 渭南富力城A-T1#、A-T5#、A-T9#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T1#、A-T5#、A-T9# | 324 | 40126.08 | 8701 | 12.20 | |
2018渭高新房预售证第20号 | 渭南富力城A-T13#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T13# | 272 | 31412.36 | 8578 | 12.20 | |
2018渭高新房预售证第21号 | 渭南富力城A-T17#、A-T20#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T17#、A-T20# | 544 | 62845.01 | 8302 | 12.20 | |
提醒广大市民在购房前,要求开发商出示《商品房预售许可证》,查看《商品房预售许可证》载明的楼栋号,切勿购买未取得《商品房预售许可证》的房屋,以免合法权益受到侵害。 |