2019年3月-7月商品房预售证公示 | |||||||
编号 | 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 楼 号 | 套数(套) | 预销面积(㎡) | 审批日期 | |
住宅 | 商业 | ||||||
2019渭高新房预售证第03号 | 中海紫御华府二期9#、12#楼 | 渭南中海兴华置业有限公司 | 9#、12# | 216 | 31778.46 | 3.26 | |
2019渭高新房预售证第04号 | 中海紫御华府二期11#、14#、15#楼 | 渭南中海兴华置业有限公司 | 11#、14#、15# | 132 | 13 | 15317.89 | 3.26 |
2019渭高新房预售证第05号 | 景和新苑住宅楼 | 陕西陆厦房地产开发有限责任公司 | 36 | 5972.42 | 3.26 | ||
2019渭高新房预售证第07号 | 政和苑7#、12# | 渭南市盛和房地产开发有限公司 | 7#、12# | 65 | 38 | 9946.06 | 5.5 |
2019渭高新房预售证第08号 | 渭南高新区世纪星源(高新云璟)1#、2#、3#、4#住宅楼 | 渭南高新区步前商贸有限公司 | 1#、2#、3#、4# | 332 | 34 | 48458.53 | 5.13 |
2019渭高新房预售证第09号 | 渭南富力城A-T14#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T14# | 22 | 3673.56 | 6.26 | |
2019渭高新房预售证第10号 | 渭南富力城A-T18#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T18# | 108 | 13380.12 | 6.28 | |
2019渭高新房预售证第11号 | 渭南富力城A-T21#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T21# | 108 | 13369.86 | 6.28 | |
2019渭高新房预售证第12号 | 恒大珺睿府25# | 渭南恒大置业有限公司 | 25# | 18 | 630.98 | 7.5 | |
2019渭高新房预售证第13号 | 保利锦悦和府14#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 14# | 18 | 2876.59 | 7.24 | |
2019渭高新房预售证第14号 | 保利锦悦和府11#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 11# | 40 | 4573.02 | 7.24 | |
2019渭高新房预售证第15号 | 时代新城8A#住宅楼 | 渭南新宇置业有限公司 | 8A# | 216 | 30119.17 | 7.24 | |
2019渭高新房预售证第16号 | 恒大珺睿府22# | 渭南恒大置业有限公司 | 22# | 20 | 3712.19 | 7.24 | |
提醒广大业主在购买商品房前,要求开发商出示《商品房预售许可证》,查看《商品房预售许可证》载明的楼栋号,以免合法权益受到侵害。 |