2019年10月-11月商品房预售公示 | |||||||
编号 | 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 楼 号 | 套数(套) | 预销面积(㎡) | 审批日期 | |
住宅 | 商业 | ||||||
2019渭高新房预售证第25号 | 玖城阅7#楼 | 陕西东泰天信置业有限公司 | 7# | 134 | 16096.47 | 10.18 | |
2019渭高新房预售证第26号 | 玖城阅8#楼 | 陕西东泰天信置业有限公司 | 8# | 170 | 19756.45 | 10.18 | |
2019渭高新房预售证第27号 | 名门世园住宅小区1#楼 | 陕西恒昌房地产开发有限公司 | 1# | 77 | 9041.15 | 10.21 | |
2019渭高新房预售证第28号 | 名门世园住宅小区2#楼 | 陕西恒昌房地产开发有限公司 | 2# | 154 | 19102.21 | 10.21 | |
2019渭高新房预售证第29号 | 名门世园住宅小区6#楼 | 陕西恒昌房地产开发有限公司 | 6# | 77 | 10040.31 | 10.21 | |
2019渭高新房预售证第30号 | 新文瑞渭南国际社区一期1#楼 | 渭南文鼎瑞置业有限公司 | 1# | 134 | 16036.64 | 10.24 | |
2019渭高新房预售证第31号 | 新文瑞渭南国际社区一期2#楼 | 渭南文鼎瑞置业有限公司 | 2# | 136 | 16237.04 | 10.24 | |
2019渭高新房预售证第32号 | 渭南富力城A-T16#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T16# | 272 | 31387.96 | 10.31 | |
2019渭高新房预售证第33号 | 多彩康城9#楼 | 陕西泛华建设有限公司 | 9# | 104 | 13 | 12974.05 | 11.4 |
2019渭高新房预售证第34号 | 恒大珺睿府3# | 渭南恒大置业有限公司 | 3# | 141 | 15074.02 | 11.11 | |
2019渭高新房预售证第35号 | 恒大珺睿府11# | 渭南恒大置业有限公司 | 11# | 144 | 16929.88 | 11.11 | |
2019渭高新房预售证第36号 | 时代新城5#住宅楼 | 渭南新宇置业有限公司 | 5# | 324 | 38916.12 | 11.13 | |
2019渭高新房预售证第37号 | 保利锦悦和府13#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 13# | 36 | 5752.46 | 11.13 | |
提醒广大业主在购买商品房前,要求开发商出示《商品房预售许可证》,查看《商品房预售许可证》载明的楼栋号,以免合法权益受到侵害。 |