2019年8月-9月商品房预售公示 | |||||||
编号 | 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 楼 号 | 套数(套) | 预销面积(㎡) | 审批日期 | |
住宅 | 商业 | ||||||
2019渭高新房预售证第17号 | 保利锦悦和府12#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 12# | 48 | 7515.84 | 8.9 | |
2019渭高新房预售证第18号 | 保利锦悦和府15#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 15# | 48 | 7515.84 | 8.9 | |
2019渭高新房预售证第19号 | 恒大珺睿府2# | 渭南恒大置业有限公司 | 2# | 120 | 14119.25 | 8.9 | |
2019渭高新房预售证第20号 | 恒大珺睿府18# | 渭南恒大置业有限公司 | 18# | 28 | 3509.04 | 8.9 | |
2019渭高新房预售证第21号 | 时代新城6#住宅楼 | 渭南新宇置业有限公司 | 6# | 243 | 34845.36 | 8.15 | |
2019渭高新房预售证第23号 | 保利锦悦和府1#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 1# | 263 | 15 | 29920.06 | 8.30 |
2019渭高新房预售证第24号 | 保利锦悦和府3#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 3# | 256 | 27374.1 | 8.30 | |
提醒广大业主在购买商品房前,要求开发商出示《商品房预售许可证》,查看《商品房预售许可证》载明的楼栋号,以免合法权益受到侵害。 |