2019全年商品房预售公示 | |||||||
编号 | 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 楼 号 | 套数(套) | 预销面积(㎡) | 审批日期 | |
住宅 | 商业 | ||||||
2019渭高新房预售证第01号 | 中海紫御华府10#、13#、16# | 渭南中海兴华置业有限公司 | 10#、13#、16# | 497 | 19 | 58695.16 | 1.16 |
2019渭高新房预售证第02号 | 天久一品1#楼 | 西安天久置业有限责任公司 | 1# | 115 | 10 | 16568.09 | 2.2 |
2019渭高新房预售证第03号 | 中海紫御华府二期9#、12#楼 | 渭南中海兴华置业有限公司 | 9#、12# | 216 | 31778.46 | 3.26 | |
2019渭高新房预售证第04号 | 中海紫御华府二期11#、14#、15#楼 | 渭南中海兴华置业有限公司 | 11#、14#、15# | 132 | 13 | 15317.89 | 3.26 |
2019渭高新房预售证第05号 | 景和新苑住宅楼 | 陕西陆厦房地产开发有限责任公司 | 36 | 5972.42 | 3.26 | ||
2019渭高新房预售证第07号 | 政和苑7#、12# | 渭南市盛和房地产开发有限公司 | 7#、12# | 65 | 38 | 9946.06 | 5.5 |
2019渭高新房预售证第08号 | 渭南高新区世纪星源(高新云璟)1#、2#、3#、4#住宅楼 | 渭南高新区步前商贸有限公司 | 1#、2#、3#、4# | 332 | 34 | 48458.53 | 5.13 |
2019渭高新房预售证第09号 | 渭南富力城A-T14#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T14# | 22 | 3673.56 | 6.26 | |
2019渭高新房预售证第10号 | 渭南富力城A-T18#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T18# | 108 | 13380.12 | 6.28 | |
2019渭高新房预售证第11号 | 渭南富力城A-T21#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T21# | 108 | 13369.86 | 6.28 | |
2019渭高新房预售证第12号 | 恒大珺睿府25# | 渭南恒大置业有限公司 | 25# | 18 | 630.98 | 7.5 | |
2019渭高新房预售证第13号 | 保利锦悦和府14#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 14# | 18 | 2876.59 | 7.24 | |
2019渭高新房预售证第14号 | 保利锦悦和府11#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 11# | 40 | 4573.02 | 7.24 | |
2019渭高新房预售证第15号 | 时代新城8A#住宅楼 | 渭南新宇置业有限公司 | 8A# | 216 | 30119.17 | 7.24 | |
2019渭高新房预售证第16号 | 恒大珺睿府22# | 渭南恒大置业有限公司 | 22# | 20 | 3712.19 | 7.24 | |
2019渭高新房预售证第17号 | 保利锦悦和府12#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 12# | 48 | 7515.84 | 8.9 | |
2019渭高新房预售证第18号 | 保利锦悦和府15#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 15# | 48 | 7515.84 | 8.9 | |
2019渭高新房预售证第19号 | 恒大珺睿府2# | 渭南恒大置业有限公司 | 2# | 120 | 14119.25 | 8.9 | |
2019渭高新房预售证第20号 | 恒大珺睿府18# | 渭南恒大置业有限公司 | 18# | 28 | 3509.04 | 8.9 | |
2019渭高新房预售证第21号 | 时代新城6#住宅楼 | 渭南新宇置业有限公司 | 6# | 243 | 34845.36 | 8.15 | |
2019渭高新房预售证第22号 | 恒大珺睿府7# | 渭南恒大置业有限公司 | 7# | 116 | 18060.95 | 8.30 | |
2019渭高新房预售证第23号 | 保利锦悦和府1#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 1# | 263 | 15 | 29920.06 | 8.30 |
2019渭高新房预售证第24号 | 保利锦悦和府3#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 3# | 256 | 27374.1 | 8.30 | |
2019渭高新房预售证第25号 | 玖城阅7#楼 | 陕西东泰天信置业有限公司 | 7# | 134 | 16096.47 | 10.18 | |
2019渭高新房预售证第26号 | 玖城阅8#楼 | 陕西东泰天信置业有限公司 | 8# | 170 | 19756.45 | 10.18 | |
2019渭高新房预售证第27号 | 名门世园住宅小区1#楼 | 陕西恒昌房地产开发有限公司 | 1# | 77 | 9041.15 | 10.21 | |
2019渭高新房预售证第28号 | 名门世园住宅小区2#楼 | 陕西恒昌房地产开发有限公司 | 2# | 154 | 19102.21 | 10.21 | |
2019渭高新房预售证第29号 | 名门世园住宅小区6#楼 | 陕西恒昌房地产开发有限公司 | 6# | 77 | 10040.31 | 10.21 | |
2019渭高新房预售证第30号 | 新文瑞渭南国际社区一期1#楼 | 渭南文鼎瑞置业有限公司 | 1# | 134 | 16036.64 | 10.24 | |
2019渭高新房预售证第31号 | 新文瑞渭南国际社区一期2#楼 | 渭南文鼎瑞置业有限公司 | 2# | 136 | 16237.04 | 10.24 | |
2019渭高新房预售证第32号 | 渭南富力城A-T16#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T16# | 272 | 31387.96 | 10.31 | |
2019渭高新房预售证第33号 | 多彩康城9#楼 | 陕西泛华建设有限公司 | 9# | 104 | 13 | 12974.05 | 11.4 |
2019渭高新房预售证第34号 | 恒大珺睿府3# | 渭南恒大置业有限公司 | 3# | 141 | 15074.02 | 11.11 | |
2019渭高新房预售证第35号 | 恒大珺睿府11# | 渭南恒大置业有限公司 | 11# | 144 | 16929.88 | 11.11 | |
2019渭高新房预售证第36号 | 时代新城5#住宅楼 | 渭南新宇置业有限公司 | 5# | 324 | 38916.12 | 11.13 | |
2019渭高新房预售证第37号 | 保利锦悦和府13#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 13# | 36 | 5752.46 | 11.13 | |
2019渭高新房预售证第38号 | 名门世园住宅小区5#楼 | 陕西恒昌房地产开发有限公司 | 5# | 102 | 11281.22 | 11.21 | |
2019渭高新房预售证第39号 | 名门世园住宅小区7#楼 | 陕西恒昌房地产开发有限公司 | 7# | 77 | 9783.5 | 11.21 | |
2019渭高新房预售证第40号 | 名门世园住宅小区8#楼 | 陕西恒昌房地产开发有限公司 | 8# | 77 | 10764.83 | 11.21 | |
2019渭高新房预售证第41号 | 渭南富力城A-T19#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T19# | 272 | 31425.8 | 11.25 | |
2019渭高新房预售证第42号 | 恒大珺睿府19# | 渭南恒大置业有限公司 | 19# | 20 | 3712.19 | 11.28 | |
2019渭高新房预售证第43号 | 新文瑞渭南国际社区一期3#楼 | 渭南文鼎瑞置业有限公司 | 3# | 222 | 26589.24 | 12.12 | |
2019渭高新房预售证第44号 | 渭南富力城A-S1#商业配套 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-S1# | 46 | 2690.62 | 12.13 | |
2019渭高新房预售证第45号 | 渭南富力城A-S7#商业配套 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-S7# | 26 | 1678.56 | 12.13 | |
2019渭高新房预售证第46号 | 渭南富力城A-S8#商业配套 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-S8# | 26 | 1678.56 | 12.13 | |
2019渭高新房预售证第47号 | 渭南富力城A-T3#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T3# | 22 | 3607.35 | 12.13 | |
2019渭高新房预售证第48号 | 渭南富力城A-T7#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T7# | 22 | 3676.04 | 12.13 | |
2019渭高新房预售证第49号 | 渭南富力城A-T11#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T11# | 22 | 3693.56 | 12.13 | |
2019渭高新房预售证第50号 | 渭南富力城A-T15#住宅楼 | 渭南富力房地产开发有限公司 | A-T15# | 22 | 3675.29 | 12.13 | |
2019渭高新房预售证第51号 | 保利锦悦和府16#楼 | 渭南荣润实业有限公司 | 16# | 36 | 5752.46 | 12.18 | |
2019渭高新房预售证第52号 | 多彩康城8#楼 | 陕西泛华建设有限公司 | 8# | 30 | 5859.82 | 12.18 | |
2019渭高新房预售证第53号 | 多彩康城12#楼 | 陕西泛华建设有限公司 | 12# | 104 | 24 | 13666.35 | 12.18 |
2019渭高新房预售证第54号 | 多彩康城14#楼 | 陕西泛华建设有限公司 | 14# | 104 | 10 | 12723.84 | 12.18 |
2019渭高新房预售证第55号 | 新文瑞渭南国际社区一期4#楼 | 渭南文鼎瑞置业有限公司 | 4# | 96 | 11497.92 | 12.20 | |
提醒广大业主在购买商品房前,要求开发商出示《商品房预售许可证》,查看《商品房预售许可证》载明的楼栋号,以免合法权益受到侵害。 |