渭南高新区数字城管平台建设项目(二次)已于2019年1月17日进行了公开招标,现招标工作已结束,根据评标委员会的评审结论和采购人的“中标复函”,现将中标结果公告如下:
一、采购项目名称:渭南高新区数字城管平台建设项目(二次)
二、招标编号:DRZB2018-CG-821/2
三、采购人名称:渭南高新区城市管理执法局
采购人地址:渭南市创业大厦
联系人及方式:邢璐璐 0913-2110203
四、采购代理机构名称:陕西德仁招标有限公司
地址:西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座1幢2301室
联系人及方式: 029-85565073
五、采购内容和要求:
采购内容:智慧平台建设,详见招标文件。
项目用途:平台建设
项目性质:财政拨款
六、中标结果信息:
1、中标单位:中国电信股份有限公司渭南分公司
2、中标金额:陆佰贰拾捌万玖仟贰佰伍拾陆元整 (¥:6289256.00元)
3、主要中标标的:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 服务时限 | 综合单价 | 总价(元) |
1、渣土车管理系统 | ||||||
1 | 工地联网监控综合安防管理平台iVMS-8700E | 套 | 1 | 1年 | 101506 | 101506 |
2 | 渣土车智能管理系统(基础管理子系统) | 套 | 1 | 1年 | 384320 | 384320 |
渣土车智能管理系统(车辆智慧监控子系统) | 套 | 1 | 1年 | 298670 | 298670 | |
渣土车智能管理系统(车辆备案管理子系统) | 套 | 1 | 1年 | 98678 | 98678 | |
渣土车智能管理系统(视频监控子系统) | 套 | 1 | 1年 | 147659 | 147659 | |
渣土车智能管理系统(视频存储下载子系统) | 套 | 1 | 1年 | 285049 | 285049 | |
渣土车智能管理系统(智慧报警子系统) | 套 | 1 | 1年 | 96896 | 96896 | |
渣土车智能管理系统(地理定位子系统) | 套 | 1 | 1年 | 99876 | 99876 | |
3 | 扬尘软件系统 | 套 | 1 | 1年 | 502300 | 502300 |
4 | IBM X3250M6服务器系统(包括操作系统) | 套 | 1 | 1年 | 59360 | 59360 |
5 | H200mini车辆定位监控设备 | 台 | 70 | 1年 | 2650 | 185500 |
6 | JF-6205GS-P4G执法车辆视频监控设备 | 台 | 4 | 1年 | 5088 | 20352 |
7 | CR-TYT01执法车定位设备 | 台 | 5 | 1年 | 14310 | 71550 |
8 | H2000mini喷雾车和洒水车 | 台 | 7 | 1年 | 9010 | 63070 |
9 | 工地视频对接(以实际发生数量为准) | 个 | 1 | 1年 | 8600 | 8600 |
10 | NS-SecPath F100-C-G2防火墙 | 台 | 1 | 1年 | 11353 | 11353 |
11 | H3C(S5120-28P-LI)交换机 | 台 | 1 | 1年 | 6010 | 6010 |
12 | H3C(SMB-ER3108G-CN)路由器 | 台 | 1 | 1年 | 2404 | 2404 |
13 | 爱普生(EPSON)XB-31投影仪 | 台 | 1 | 1年 | 10600 | 10600 |
14 | 联想ThinkPadE460笔记本 | 台 | 1 | 1年 | 8681 | 8681 |
小计 | 2462434 | |||||
2、室内LED全彩屏 | ||||||
1 | 强力巨彩P1.37室内全彩 | 平米 | 13.52 | 1年 | 91477 | 1236482 |
2 | 维奥VF-2000视频拼接器 | 台 | 1 | 1年 | 113009 | 113009 |
3 | MCTRL600诺瓦发送 | 张 | 4 | 1年 | 4493 | 17972 |
4 | 定制安装结构 | 台 | 1 | 1年 | 26386 | 26386 |
5 | 定制配电柜 | 台 | 1 | 1年 | 13734 | 13734 |
6 | 机柜 | 台 | 2 | 1年 | 6910 | 13820 |
7 | 科士达YDC9106:16节65AH电池UPS | 套 | 1 | 1年 | 32286 | 32286 |
8 | 电缆及通信线 | 项 | 1 | 1年 | 5633 | 5633 |
小计 | 1459322 | |||||
3、音频系统-(指挥大厅和会议室) | ||||||
1 | PE6.5同轴天花吸顶音响 | 只 | 4 | 1年 | 4980 | 19920 |
2 | UD-408数字核心媒体处理器 | 台 | 1 | 1年 | 42798 | 42798 |
3 | POW网络核心音频软件 | 套 | 1 | 1年 | 24678 | 24678 |
4 | TE32网络中央处理器 | 台 | 1 | 1年 | 5380 | 5380 |
5 | DAN-890鹅颈式发言话筒 | 只 | 4 | 1年 | 3848 | 15393 |
6 | T-30中央时序电源 | 台 | 1 | 1年 | 3395 | 3395 |
7 | PE6.5同轴天花吸顶音响 | 只 | 2 | 1年 | 4980 | 9960 |
8 | UD-408数字核心媒体处理器 | 台 | 1 | 1年 | 42798 | 42798 |
9 | POW网络核心音频软件 | 套 | 1 | 1年 | 24678 | 24678 |
10 | TE32网络中央处理器 | 台 | 1 | 1年 | 5380 | 5380 |
11 | T-30中央时序电源 | 台 | 1 | 1年 | 3395 | 3395 |
12 | D-11网络数模控制器 | 台 | 1 | 1年 | 15668 | 15668 |
13 | SXJB-3800M智能无线会议发言主机 | 台 | 1 | 1年 | 4999 | 4999 |
14 | SXJB-3830C智能会议发言主席单元(内置锂电池) | 台 | 1 | 1年 | 7293 | 7293 |
15 | SXJB-3830D智能会议发言代表单元(内置锂电池) | 台 | 3 | 1年 | 4520 | 13560 |
16 | 长虹65寸4K高清液晶电视 | 台 | 1 | 1年 | 5400 | 5400 |
小计 | 244696 | |||||
4、办公电脑 | ||||||
1 | 联想(Lenovo)扬天M4000e(PLUS) | 台 | 10 | 1年 | 6149 | 61488 |
小计 | 61488 | |||||
5、装修及家具 | ||||||
1 | 顶面矿棉板硅钙板轻钢龙骨吊顶 | 平米 | 250 | 1年 | 114 | 28382 |
2 | 墙面乳胶漆(含墙面铲除、打磨、刮腻子)多乐士家丽安内墙乳胶漆 | 平米 | 720 | 80 | 57698 | |
3 | 12mm钢化玻璃隔断(含门/加工、安装、损耗、玻璃、五金、地弹簧、地锁、不锈钢拉手等) | 平米 | 80 | 1068 | 85478 | |
4 | 强电线路铺设(照明、电路改造、刻槽、穿管、 | 平米 | 250 | 93 | 23250 | |
5 | 隔栅灯、LED照明、空调专线、插座等)国标福光电线 | |||||
6 | 会议桌1 椅子10 办工桌5 椅子5 | 项 | 1 | 113527 | 113527 | |
7 | 1.2米茶水柜4 三人位沙发4 两人位沙发2 | |||||
8 | 1.2米茶几2 6米*0.8米监控桌1组 | |||||
9 | 6米*0.8米操作台桌1组 文件柜6组 | |||||
10 | 地面拆除 、吊顶拆除、隔断拆除、门、门套拆除及垃圾清运 | 平米 | 600 | 53 | 32054 | |
11 | 绿植花卉幸福树2珠、散尾葵2株、凤梨3株、红掌株3株 | 株 | 10 | 307 | 3072 | |
12 | 扬子木地板铺设 | 平米 | 250 | 347 | 86814 | |
13 | 格力5匹空调及安装 | 台 | 2 | 13356 | 26712 | |
14 | 定制百叶窗 | 平米 | 84 | 93 | 7853 | |
15 | 定制布艺窗帘 | 米 | 62 | 107 | 6625 | |
16 | 定制纱帘 | 米 | 62 | 80 | 4968 | |
17 | LED显示屏背板,检修间,办公室就,门,门套 | 项 | 1 | 9549 | 9549 | |
小计 | 485983 | |||||
6、网络业务费(以实际使用和发生量为准) | ||||||
1 | 移动执法终端租用(中国电信定制执法终端) | 部 | 124 | 24个月 | 2376 | 294624 |
2 | 移动执法终端租用(中国电信定制增强版执法终端) | 部 | 24 | 24个月 | 5760 | 138240 |
3 | 天翼4G车辆智能监控流量 | 张 | 137 | 24个月 | 864 | 118368 |
4 | 各二级单位专线 | 项 | 3 | 24个月 | 12000 | 36000 |
5 | 对接市级平台业务接口费 | 项 | 1 | 12个月 | 50000 | 50000 |
6 | 中国电信100M机房专网接入 | 条 | 1 | 24个月 | 50000 | 50000 |
7 | 100M机房互联网出口(固定IP) | 条 | 1 | 24个月 | 60000 | 60000 |
小计 | 747232 | |||||
7、云计算服务产品 | ||||||
1 | 天翼云存储服务 | 项 | 1 | 24个月 | 361200 | 361200 |
2 | 天翼安全灾备服务 | 项 | 1 | 24个月 | 321718 | 321718 |
3 | 天翼网络安全测评服务 | 项 | 1 | 24个月 | 145184 | 145184 |
小计 | 828102 |
4、地 址:渭南市朝阳大街西段
5、联 系 人:周攀
6、电 话:2330051
七、评标委员会成员名单:郭俊清、贺明浩、穆涛、邢璐璐、张会峰
八、采购项目联系人:王工
联系方式(电话/传真):029-85565073
九、代理服务费
1、收费标准:中标单位应向采购代理机构交纳代理服务费。代理服务费的收取参照国家计委颁布的《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务的收费标准,按照中标金额差额定率累进法计算。
2、收费金额:陆万玖仟叁佰壹拾肆元整(小写:69314元)
十、各有关当事人若对本公告有异议,请按《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。
十一、公告期自发布之日起一个工作日。
特此公告
渭南高新区城市管理执法局
2019年1月24日