渭南高新区自来水厂2020年第一季度出厂水水质检验报告
采样地点: 渭南高新区技术产业开发区自来水厂。
样品名称: 出厂水。
检验项目:《生活饮用水卫生标准》水质常规指标。
采样日期: 2020年3月24日。
检验日期: 2020年4月2日。
检测及测评依据:
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)。
《生活饮用水标准检验法》(GB/T5750)。
水质评价:该水样经检验,所检项目符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定的限值。
附:2020年第一季度出厂水31项《生活饮用水卫生标准》水质检验数值及结果表。
采样人 | 罗茸 | 采样地点 | 出厂水 | ||||
采样时间 | 2020.3.24 | 化验报告时间 | 2020.4.2 | ||||
序号 | 检测项目 | 国家标准 | 单位 | 检验结果 | 备注 | ||
1 | 色度 | ≤15 | 度 | 5 | 合格 | ||
2 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.24 | 合格 | ||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | |||
5 | PH值 | 6.5—8.5 | 7.98 | 合格 | |||
6 | 菌落总数 | ≤100 | CFU/ml | 8 | 合格 | ||
7 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 合格 | ||
8 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100ml | 未检出 | 合格 | ||
9 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100ml | 未检出 | 合格 | ||
10 | 游离余氯 | 出厂水≥0.30 末梢水≥0.05 | mg/L | 0.33 | 合格 | ||
11 | 总硬度(以CaCo3计) | ≤450 | mg/L | 231.87 | 合格 | ||
12 | 氯化物 | ≤250 | mg/L | 114.0 | 合格 | ||
13 | 耗氧量(O2计) | ≤3 | mg/L | 0.63 | 合格 | ||
14 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.80 | 合格 | ||
15 | 氨氮(以N计) | ≤0.50 | mg/L | 0.19 | 合格 | ||
16 | 铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | 合格 | ||
17 | 铝(Al) | ≤0.2 | mg/L | 0.08 | 合格 | ||
18 | 铁(Fe) | ≤0.3 | mg/L | 0.24 | 合格 | ||
19 | 锰(Mn) | ≤0.1 | mg/L | 0.07 | 合格 | ||
20 | 铜(Cu) | ≤1.0 | mg/L | <0.01 | 合格 | ||
21 | 锌(Zn) | ≤1.0 | mg/L | <0.05 | 合格 | ||
22 | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 147.30 | 合格 | ||
23 | 砷(As) | ≤0.01 | mg/L | <0.001 | 合格 | ||
24 | 汞(Hg) | ≤0.001 | mg/L | <0.001 | 合格 | ||
25 | 硒(se) | ≤0.01 | mg/L | <0.001 | 合格 | ||
26 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 695 | 合格 | ||
27 | 总碱度 | mg/L | 283.54 | 合格 | |||
28 | 硝酸盐(以N计) | ≤10 | mg/L | 0.15 | 合格 | ||
29 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | 合格 | ||
30 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | mg/L | ≤0.001 | 合格 | ||
31 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.30 | mg/L | <0.03 | 合格 | ||
水质评价:该水样经检验,所检项目符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定的限值。 |
渭南高新区自来水厂化验室:水质检验报告
检验:韩峰涛 校核:于莉 批准:常新红
电话:0913-2333910